Межгосударственный стандарт
ГОСТ 886-77
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Длинная серия. Основные размеры
Twist drills with parallel shanks. Long series. Basic dimensions
Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.
Область применения
Область применения пока не подтверждена.
1
Страница 1
Группа Г23
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
СВЕРЛА СП И РА Л ЬН Ы Е С Ц И Л И Н Д РИ Ч Е С К И М
ХВОСТОВИКОМ
Длинная серия. Основные размеры ГОСТ
886-77
Twist dnlls with straight shank. Long scries.
Basic dimensions
MKC 25.100.30
ОКГ1 39 1215
Дата введения 01.01.79
1. Настоящий стандарт распространяется па спиральные сверла с цилиндрическим хвостови
ком от 1,00 до 31,50 мм.
Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 494—75 в части размеров диаметров.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 274.
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Исполнение 1
вариант / для
d < 12 мм
Исполнение 2 Вариант 2 для
d t 6 мм
L
И мание официальное Перепечатка воспрещена
★
5
базовые цены на проектные работы2
Страница 2
С. 2 ГОСТ 886-77
Размеры в мм
Сперла пипышемпай точности Класса AI Сперла нормальной точности классом BI и В
Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 1 Исполнение 2 d l. 1
Обозначе Примемя Обо.!паче Примсня Обозначе Примемя Обозначе Примени-
ние смость ние емость ние смосгь ние спасть
2300-6901 — 2300-5231 — 1.00 56 33
2300-6902 — 2300-5232 — 1.10 60 37
2300-6903 — 2300-5233 — 1.20
65 41
2300-6904 _ 2300-5234 — 1.30
2300-6905 — 2300-5235 — 1.40
70 45
2300-6906 _ 2300-5236 — 1.50
2300-6907 — 2300-5237 — 1,60
76 50
2300-6908 _ 2300-5238 — 1.70
2300-6909 _ 2300-5239 — 1.80
80 53
2300-6911 — 2300-5241 — 1.90
2300-6912 — 2300-2151 — 1.95
2300-6913 — 2300-0001 — 2.00 85 56
2300-6914 — 2300-0002 — 2,05
2300-6915 — 2300-0003 — 2.10
2300-6916 — 2300-0004 — 2.15
2300-6917 — 2300-0005 — 2,20
2300-6918 — 2300-2152 — 2,25 90 59
2300-6919 — 2300-0006 — 2,30
2300-6921 — 2300-2153 — 2.35
2300-6922 _ 2300-0007 — 2.40
2300-6923 _ 2300-2154 — 2.45
2300-6924 — 2300-0008 — 2.50 95 62
2300-6925 _ 2300-0009 — 2.55
2300-6926 — 2300-0010 — 2.60
2300-6927 — 2300-0011 — 2,65
2300-6928 — 2300-0012 — 2,70
2300-6929 — 2300-2155 — 2,75
2300-6931 — 2300-0013 — 2,80
100 66
2300-6932 — 2300-2156 — 2,85
2300-6933 — 2300-0014 — 2,90
2300-6934 — 2300-2157 — 2.95
2300-6935 2300-7135 2300-0015 2300-2222 3.00
2300-6936 2300-7136 2300-0016 2300-2223 3,10
2300-6937 2300-7137 2300-0017 2300-2224 3.15
106 69
2300-6938 2300-7138 2300-0018 2300-2225 3.20
2300-6939 2300-7139 2300-0019 2300-2226 3.30
2300-6941 2300-7141 2300-0020 2300-2227 3.35
2300-6942 2300-7142 2300-0021 2300-2228 3.40
2300-6943 2300-7143 2300-0022 2300-2229 3,50 112 73
2300-6944 2300-7144 2300-0023 2300-2230 3.60
2300-6945 2300-7145 2300-0024 2300-2231 3.70
63
Страница 3
ГОСТ 8 8 6 - 7 7 С . 3
Сперла повышенной точности класса AI Сперла нормальной точности классов BI и В
Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 1 Исполнение 2 </ L 1
Обозначь Примени Оба шачс- Прмменя Оба шачс* Г1 р И Vi С It Я Обоиначе* Примени-
иис счисть иис смость иис СМОСТ* нис счость
2300-6946 2300-7146 2300-0025 2300-2232 3,80
2300-6947 2300-7147 2300-0026 2300-2233 3.90
2300-6948 2300-7148 2300-0027 2300-2234 4,00 119 78
2300-6949 2300-7149 2300-0028 2300-2235 4.10
2300-6951 2300-7151 2300-0029 2300-2236 4.20
2300-6952 2300-7152 2300-0030 2300-2237 4.25
2300-6953 2300-7153 2300-2158 2300-2238 4.30
2300-6954 2300-7154 2300-2159 2300-2239 4.40
2300-6955 2300-0031 2300-2240 4,50 126 82
2300-7155
2300-6956 2300-7156 2300-0032 2300-2241 4,60
2300-6957 2300-7157 2300-2160 2300-2242 4,70
2300-6958 2300-7158 2300-0033 2300-2243 4,80
2300-6959 2300-7159 2300-2161 2300-2244 4.90
2300-6961 2300-7161 2300-0034 2300-2245 5.00 132 87
2300-6962 2300-7162 2300-003S 2300-2246 5.10
2300-0036 2300-2247 2300-6963 2300-7163 5.20
2300-2162 2300-2248 2300-6964 2300-7164 5,30
2300-2163 2300-2249 2300-6965 2300-7165 5,40
2300-0037 2300-1475 2300-6966 2300-7166 5.50
2300-0038 2300-2251 2300-6967 2300-7167 5.60
139 91
2300-0039 2300-2252 2300-6968 2300-7168 5,70
2300-1471 2300-2253 2300-6969 2300-7169 5.80
2300-2164 2300-2254 2300-6971 2300-7171 5,90
2300-0041 2300-22S5 2300-6972 2300-7172 6.00
2300-0042 2300-2256 2300-6973 2300-7173 6.10
2300-0043 2300-2257 2300-6974 2300-7174 6.20
2300-0044 2300-2258 2300-6975 2300-7175 6.30 148 97
2300-2165 2300-2259 2300-6976 2300-7176 6,40
2300-0045 2300-1476 2300-6977 2300-7177 6,50
2300-2166 2300-2261 2300-6978 2300-7178 6.60
2300-0046 2300-2262 2300-6979 2300-7179 6.70
2300-2167 230-2263 2300-6981 2300-7181 6.80
2300-2168 2300-2264 2300-6982 2300-7182 6.90
2300-0047 2300-2265 2300-6983 2300-7183 7.00
2300-0048 2300-2266 2300-6984 2300-7184 7.10 156 102
2300-0049 2300-2267 2300-6985 2300-7185 7.20
2300-1472 2300-2268 2300-6986 2300-7186 7.30
2300-6987 2300-7187 2300-5242 2300-7187 7.40
2300-0051 2300-2269 2300-6988 2300-7188 7.50
74
Страница 4
С . 4 ГО СТ 8 8 6 - 7 7
Сперла попышенной точности класса AI Сперла нормальной точности классон BI и В
Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 1 Исполнение 2 d L 1
Обозначе Применя Обожачс* Примсня Оскмиачс» Применя Обозначе Примени
ние емость мне смосгь ние емость ние емость
2300-0052 2300-1477 2300-6989 2300-7189 7.60
2300-0053 2300-2271 2300-6991 2300-7191 7.70
2300-0054 2300-2272 2300-6992 2300-7192 7.80
2300-2169 2300-2273 2300-6993 2300-7193 7.90
165 109
2300-0055 2300-2274 2300-6994 2300-7194 8.00
2300-0056 2300-2275 2300-6995 2300-7195 8.10
2300-0057 2300-2276 2300-6996 2300-7196 8.20
2300-0058 2300-2277 2300-6997 2300-7197 8.30
2300-0059 2300-2278 2300-6998 2300-7198 8.40
2300-1473 2300-2279 2300-6999 2300-7199 8.50
2300-1474 2300-1478 2300-7001 2300-7201 8.60
2300-0061 2300-2281 2300-7002 2300-7202 8.70
2300-2171 2300-2282 2300-7003 2300-7203 8.80
2300-0062 2300-2283 2300-7004 2300-7204 8.90
175 115
2300-0063 2300-2284 2300-7005 2300-7205 9.00
2300-2172 2300-2285 2300-7006 2300-7206 9.10
2300-0064 2300-2286 2300-7007 2300-7207 9.20
2300-2173 2300-2287 2300-7008 2300-7208 9.30
2300-2174 2300-2288 2300-7009 2300-7209 9.40
2300-0065 2300-2289 2300-7011 2300-7211 9.50
2300-0066 2300-1479 2300-7012 2300-7212 9.60
2300-0067 2300-2291 2300-7013 2300-7213 9.70
2300-2175 2300-2292 2300-7014 2300-7214 9.80
2300-2176 2300-2293 2300-7015 2300-7215 9.90
2300-0068 2300-2294 2300-7016 2300-7216 10.00 184 121
2300-7017 2300-7217 2300-0069 2300-2295 10.10
2300-7018 2300-7218 2300-0070 2300-2296 10.20
2300-7019 2300-7219 2300-2177 2300-2297 10,30
2300-7021 2300-7221 2300-0071 2300-2298 10.40
2300-7022 2300-7222 2300-0072 2300-2299 10,50
2300-7023 2300-7223 2300-2178 2300-2300 10.60
2300-7024 2300-7224 2300-0073 2300-2301 10,70
2300-7025 2300-7225 2300-2179 2300-2302 10.80 195 128
2300-7026 2300-7226 2300-2180 2300-2303 10.90
2300-7027 2300-7227 2300-0074 2300-2304 11.00
8Показаны первые 4 из 9
История статуса
Подтверждённых событий пока нет.