Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ 8645-68

Трубы стальные прямоугольные. Сортамент

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 14.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ 8645-68

Трубы стальные прямоугольные. Сортамент

Rectangular steel tubes. Range

Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.

Область применения

Область применения пока не подтверждена.

1

Страница 1

ГОСТ 8645—68

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

СОРТАМЕНТ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

2

Страница 2

МКС 23.040.10

Поправка к ГОСТ 8645—68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент

В каком месте Напечатано. Должно быть

Пункт 2. Таблица, примечание «2.» R=1,5. R=1,5S.

(ИУС №9 2023 г)

3

Страница 3

УДК 669.14/15-462:006.354 Группа В62

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Сортамент ГОСТ
8645—68

Rectangular steel tubes. Range

MKC 23.040.10
ОКП 13 1900, 13 4400, 135100, 13 7300

Дата введения 01.01.69

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатанные, холоднотя-
нутые и электросварные прямоугольные трубы.
2. Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

У
Gea <?
5. . «| X
<
Ai
A

A | В [ ; Площадь Масса Момент инерции, см“ = Момент сопротивления, cM’ =
мм ве | ae ae 1, 1, и. и,
1 0,443 0,348 0,065 0,126 0,131 0,167
15 10 1,5 0,621 0,488 0,082 0,160 0,164 0,214
2 0,771 0,605 0,089 0,179 0,179 0,239
1 0,543 0,426 0,086 0,261 0,172 0,261
10 15 0,771 0,605 0,109 0,344 0,218 0,344
2 0,971 0,762 0,122 0,398 0,245 0,398

20

1 0,643 0,505 0,224 0,352 0,298 0,352
15 1,5 0,921 0,723 0,297 0,472 0,397 0,472
2 1,17 0,919 0,350 0,561 0,466 0,561
2,5 1,39 1,09 0,383 0,620 0,510 0,620
1 0,643 0,505 0,106 0,465 0,212 0,372
25 10 1,5 0,921 0,723 0,137 0,623 0,237 0,499
2 0,17 0,919 0,155 0,738 0,310 0,590
2,5 1,39 1,09 0,163 0,813 0,326 0,650

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© ИПК Издательство стандартов, 2004

4

Страница 4

С. 2 ГОСТ 8645—68

Продолжение
Площадь Момент инерции, см = | Момент сопротивления, см =
:. ad : сечения, | Macca = .
wn eet тык [1 i W, и,
1 0,743 0,583 0,273 0,609 0,364 0,487
25 15 1,5 1,07 0,841 0,366 0,831 0,488 0,665
2 1,37 1,08 0,435 1,003 0,580 0,803
2,5 1,64 1,29 0,482 1,130 0,642 0,904
1 0,743 0,583 0,126 0,749 0,253 0,499
1,5 1,07 0,841 0,164 1,02 0,328 0,679
10 2 1,37 1,08 0,188 1,22 0,375 0,816
25 1,64 1,29 0,199 1,37 0,399 0,915
3 1,88 1,48 0,201 1,46 0,402 0,977
1 0,843 0,661 0,322 0,959 0,429 0,639
30 15 1,22 0,959 0,435 32. 0,580 0,882
15 2 1,57 1.23. 0,520 1,62 0,693 1,08
2,5 1,89 1,48 0,580 1,85 0,774 1,23
3 2,18 1,71 0,619 2,01 0,825 1,34
1 0,943 0,740 0,623 1,17 0,623 0,780
1,5 1,37 1,08 0,858 1,63 0,858 1,08
20 2 1,77 1,39 1,05 2,01 1,05 1,34
25 2,14 1,68 1,20 2,32 1,20 1,55
3 2,48 1,95 1331 2,56 1,31 1:71
1,5 1,37 1,08 0,503 1,97 0,671 1,12
2 1,77 1,39 0,605 2,43 0,807 1,39
15 2,5 2,14 1,68 0,680 2,80 0,906 1,60
3 2,48 1,95: 0,730 3,09 0,972 1,76
3,5 2,80 2:20 0,757 3.30 1.01 1188
ilps 1,52 1,19 0,987 2,39 0,987 1,36
2. 1,97 1,55 121 2,97 1,21 1,70
35 20 2,5 2,39 1,88 1,39 3,46 1,39 1,98
3 2,78 2,19 1,53 3,86 1,53 2,20
35 3,15 2,47 1,63 4,17 1,63 2,38
1,5 1,67 1,31 1,66 2,18 1,33 1,61
2 2,17 1,70 2,06 3,52 1,65 2,01
25 25 2,64 2,07 2,40 4,12 1,92 2:35
3 3,08 2,42 2,68 4,63 2,14 2,64
3,5. 3,50 2,75 2,90 5,04 2,32 2,88
2 1,97 1,55 0,690 3,46 0,920 1,73.
2,5 2,39 1,88 0,778 4,02 1,04 2,01
15 3 2,78 2,19 0,840 4,47 1,12; 2,23
3,5. 3,15 2,47 0,876 4,82 1,17 2,41
4 3,48 2,73 0,892 5,07 1,19 2,53
2 2,17 1,70 7 4,18 1,37 2,09
2 2,64 2,07 1,58 4,90 1,58 2,45
40 20 3 3,08 2,42 1,75 5,50 1,75 2315)
3,5 3,50 2,75 1,87 5,99 1,87 2,99
4 3,88 3,05 1,96 6,37 1,96 3,18
2: 2:57 1,86 2,33 4,90 1,86 2,45
25 2,89 2,27 2,72 5,78 1,17 2,89
25 3 3,38 2,66 3,04 6,53 2,43 3,26
3,5 3,85 3,02 3,30 7,15 2,64 3,59
4 4,28 3,36 3,51 7,67 2,81 3,83
Показаны первые 4 из 20

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.