Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ 3064-80

Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37 (1+6+12+18). Сортамент

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 18.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ 3064-80

Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37 (1+6+12+18). Сортамент

One lay rope type ТК construction 1x37 (1+6+12+18). Dimensions

Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.

Область применения

Область применения пока не подтверждена.

1

Страница 1

Группа В75

                         М Е Ж Г О           С У      Д А     Р С Т       В Е       Н Н   Ы Й         С Т А Н Д А Р Т

                                       КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК
                                         КО Н СТРУКЦ И И 137(1+6+ 12+ 18)
                                                                                                                   ГОСТ
                                                          Сортамент                                              3064-80
                                                One lay горе type ТК construction                                Взамси
                                                       1-37(1+6+12+18).                                       ГОСТ 3 0 6 4 -6 6
                                                           Dimensions

                         ОКП 12 5100. 12 5200

                         Постановлением Государственного        комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. Ле 1833 дата
                         введения установлена
                                                                                                                             01.01.82
                         Проверен в 1991 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.11.91 № 1752

                              1.     Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты одинарной свивки с точечным
                         касанием проволок в канате типа ТК.




                              2.      Канаты подразделяются по признакам
                         по назначению:
                              грузовые — Г;
                         по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
                         по виду покрытия поверхности проволок в канате:
                              из проволоки без покрытия.
                              из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С. Ж. ОЖ;
                         по направлению свивки:
                              правой,
                              левой — Л;
                         по способу свинки:
                              нераскручивающиеся — Н.
                              раскручивающиеся;
                         по степени крути мости:
                              малокрутящиеся — МК;
                         по точности изготовления:
                              нормальной,
                              повышенной — Т;

                         Издание официальное                                                                Перепечатка воспрещена
                                 ★
                               Издание с Изменениями № I. 2. утвержденными в ноябре 1986 г., ноябре 1991 г. (НУС 2—87. 2— 92).

                                                                              20



декорирование кружевом

2

Страница 2

ГОСТ 3 0 6 4 -8 0 С. 2

по степени уравновешенности:
     рихтованные — Р.
     нернхтованные.
                            Примеры условных обозначений
     Канат диаметром 7,0 мм, грузового назначения, марки В, из проволоки без покрытия, левой
свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы
1770 Н /м м 2 (180 кгс/мм2):
                             Канат 7 - Г - В - Л - Н - Т— 1770 ГОСТ 3064-80
     Т о ж е, диаметром 12,0 мм, грузового назначения, марки I, оцинкованной по группе ОЖ.
правой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы
1570 Н /м м : (160 кгс/мм3):
                              Канат 1 2 - Г - 1 - О Ж - Р - 1570 ГОСТ 3064- 80
       3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.

             Диаметр, мм                                                  Маркировочная группа, Н/мм* (кгс/мм*’)
                        проволоки            Расчетная     Ориентире•                    1370 (140)
                                              площадь     вочмая масса
    каната    центральной      Ислоях       сечения всех 1000 м смазан­      Разрывное усилие. Н, не менее
                                           проволок, мм: ною каната, кг
                                                                           суммарное всех           каната
              1 проволока    36 проволок                                  проволок в канате        в целом
       i,6       0.24               0,22        1.41          12,0                 _                    _
       1.7       0.26               0.24        1.68          14.3                 _                    —
       1.8       0.28               0,26        1.97          16,8                 —                    —

       2.0       0.30               0.28        2.29          19,5                 —                    —
       2.1       0,32               0.30        2.62          22.3                 —                    —

       2.4       0.36               0.34        3.37          28,7                 —                    —
       2.7       0,40               0.38        4.21          35,9                 _                    _
       2.8       0.45               0.40        4.68          39.9                 —                     —
       3.6       0.55               0.50        7.31          62.4                 —                     —
       4.2       0.65               0.60       10.50          89.6                 —                     —
       4.6       0,70               0.65       12,30         105,5                 —                     —
       5.0       0.75               0.70       14.29         122.0               19600                 16650

       5.6       0.85           0.80           18.66         159.5              25600                 21700
       6.4       0.95           0.90           23.61         201,5              32350                 27450
       7,0       1,10           1.00           29.22         248.4              40050                 34050
       7.8       1,20           1,10           35.34         300.4              48450                 41150
       8,5       1,30           1,20           42.04         359,0              57650                 49000

       9.2       1.40               1.30       49.32         421.0               67650                 57450
       9.9       1.50               1.40       57.18         488,0               78450                 66600
      10.5       1.60               1.50       65.63         560.0               90000                 76450
      11.5       1.70               1.60       74.65         637.0              102000                 87000
      12.0       1.80               1.70       84.26         719,0              115500                 97850
      12.5       1.90               1.80       94.44         806.0              129500                109500

     14.0        2.20               2.00      116.89         993.6             160000                 135500
     15.5        2.40               2.20      141.37        1200.0             193500                 164000
     17.0        2.60               2.40      168,17        1425.0             230500                 195500
     18.5        2.80               2.60      197.29        1685,0             270500                 229500
     20.0        3,00               2.80      228.74        1955.0             313500                 266500
     21.0        3,20               3.00      262.51        2240.0             360000                 305500
     22.5        3,40               3.20      298.52        2550,0             409500                 347000

      24.0       3.60               3.40      337.03        2875.0             462000                 396000
      27,0       4,00               3.80      420.84        3590.0             577000                 490000
2-1 —2233                                              21

3

Страница 3

С. 3 ГОСТ 3 0 6 4 -8 0

                                                                                                      Продолжение

        Д и а м е т р , мм                                      Маркировочная группа. Н/мм* (КГС/ММ‘1
               проволоки    Расчстан Ориенти­           1470 (150)            1S70 (1601            1670 (170)
        ticмг•           В
                             плошал1.
                             слоях      ровочнаи
каната ральной               сечения      масса                     Разрывное усилие. Н. ие менее
                           всех прово-   1000 м
          I прово­ 36 про­ лек. ЧМ1 смазанного
                                       каната, кг
                                                  суммарное каната сумпарное каната суммарное каната
            лока    полок                            всех      в целом     всех      а целом     всех      в целом
                                                   проволок              прополок             проволок
                                                   и канате              в канате              в канате

  1.6        0.24            0,22      1.41     12,0      —        —          —         —          —          —


  1.7        0.26            0.24      1.68     14.3      —        —         —          —          —          —
  1.8        0.28            0.26      1.97     16.8      —        —         —          —          —          —
  2.0        0.30            0.28      2,29     19.5      —        —         —          —          —          —
  2.1        0.32            0.30      2,62     22.3      —        —        4105       3485       4360       3700
  2.4        0,36            0,34      3,37     28.7      —        -        5280       4485       5610       4760

  2,7        0.40            0.38      4,21     35.9      _        _        6600        5605      7010      5945
  2.8        0.45            0.40      4,68     39.9      —        —        7335        6220      7795      6615
  3.6        0.55            0.50      7,31     62.4      —        —       11450        9700     12150     10250
  4.2        0.65            0.60     10,50     89.6      —        —       16450       13950     17450     14800
  4.6        0.70            0.65     12.30    105.5      —        —       19250       16350     20450     17350
  5.0        0,75            0.70     14,29    122.0    21000    17800     22400       19000     23800     20150

  5.6        0.85            0.80    18.66     159.5    27400    23250     29250      24800      31050     26350
  6.4        0.95            0.90    23,61     201.5    34700    29400     37000      31400      39300     33350
  7.0        1.10            1.00    29,22     248.4    42950    36500     45800      38900      48650     41350
  7.8        1.20            1,10    35,34     300.4    51900    44100     554(H)     47000      58850     49950
  8.5        1.30            1.20    42,04     359,0    61750    52500     65900      56000      70000     59450

  9.2        1,40            1.30    49.32    421.0     72500    61550     77300      65700      82150      69750
  9.9        1,50            1.40    57,18    488.0     84050    71350     89650      76100      95250      809(H)
 10.5        1.60            1.50    65,63    560.0     96450    81950    102500      87450     109000      92850
 11,5        1,70            1.60    74.65    637,0    109500    93000    117000      98950     124000     105000
 12.0        1.80            1.70    84.26    719,0    123500   104500    132000     111500     140000     119000
 12.5        1.90            1.80    94.44    806.0    138500   117500    148000     125400     157000     133000

 14.0        2.20            2.00    116,89    993.6   171500   145500    183000     155000    194500     165000
 15.5        2.40            2.20    141,37   1200.0   207500   176000    221500     188000    235500     199500
 17.0        2.60            2.40    168.17   1425.0   247000   209500    263500     223500    280000     237500
 18.5        2.80            2.60    197.29   1685.0   290000   245500    309000     262500    328500     278500

 20.0        3.00            2.80    228,74   1955.0   336000   285500    358500     304000    381000     323000
 21.0        3,20            3.00    262.51   2240.0   385500   327000    411500     349500    437000     371000
 22.5        3,40            3.20    298.52   2550.0   438500   372000    468000     397000    497000     410500

 24,0        3.60            3.40    337.03   2875.0   495000   420500    528000     448500    561000     463500
 27.0        4.00            3.80    420,84   3590.0   618500   525000    6595(H)    560500    701000     579000

                                                          22

4

Страница 4

ГОСТ 3 0 6 4 -8 0 С. 4

                                                                                                                                                               Продолжение

             [ и а м е т р . мы                                                                М а р к и р о в о ч н а * гр у п п а , Н /и м * ( к г с /м м ‘ |

                   проволоки
                                            Расчета*          О риенти­              17 7 0 u s o >                     I 8 6 0 (1 9 0 )                    I9 6 0 (2 0 0 )
                                             площ адь         ровочная
               цент­          И слоях
                                             сечения            м асса                                 Р а зр ы в н о е у с и л и е . Н . не м ен ее
каната        ральной
                                           исех п р о во -      100 0 м
                                            лок. мм'         см азанн ого   сум м арное         каната       сум парное             каната        сум м арное           каната
              I промо         36 п р о ­
                лока           полок
                                                              кан ата, кг       всех          в целом            всех              в целом            в сех            в целом
                                                                             проволок                         проволок                             прополок
                                                                             II к а н а т е                   л канате                             и канате


       1.6      0.24              0.22          1.41             12,0             2485                2105         2625                    2210        2760                   2340
       и        0.26              0.24          1,68             14.3             2960                2505         3125                    2655        3290                   2790
       1,8      0.28              0.26          1.97             16.8             3475                2940         3665                    3105        3860                   3270
       2.0      0,30              0,28          2.29             19.5             4035                3430         4260                    3615        4485                   3810
       2,1      0.32              0.30          2,62             22.3             4620                3920         4875                    4135        5135                   4360
       2.4      0,36              0.34          3,37             28.7             5940                5045         6270                    5260        6605                   5455

       2.7      0.40              0.38          4,21             35.9            7425             6300             7835                 6575           8250               6820
       2.8      0.45              0.40          4.68             39.9            8255             7005             8710                 7310           9170               7585
       3.6      0,55              0.50          7,31             62.4           12850            10600            13600                11100          14300              11600

       4.2      0,65              0.60         10.50             89.6           18500            15250           19550                 16000         20550               16700
       4.6      0,70              0.65         12.30            105.5           21650            17700           22900                 18700         24100               19500
       5,0      0,75              0.70         14.29            122.0           25200            20800           26600                 218(H)        28000               22650
       5.6      0,85              0.80         18.66            159,5           32900            27100           34700                 28450         36550               29600
       6.4      0.95              0.90         23,61            201,5           41600            34350           43950                 36000         46250               37500
       7,0      1.10              1.00         29.22            248.4           51500            42700           544(H)                44550         57250               46350
       7,8      1.20              1.10         35,34            300.4           62300            51650           65800                 53900         69250               56050

       8.5       1,30             1.20         42.04            359.0           74150            61250            78250                64100         82350               66800
       9.2       1.40             1.30         49,32            421.0           87000            71850            91800                75250         96650               784(H)

   9.9           1,50             1.40         57,18            488.0         100500            83050           106000                87150         112000              90650
  10.5           1.60             1,50         65.63            560.0         115500            95550           122000                99950         128500             103500
  11.5           1,70             1.60         74.65            637.0         131500           108000           1385(H)              113500         146000             118000
  12.0           1,80             1.70         84.26            719.0         148500           122500           156500               128000         165000             133500
  12.5           1.90             1.80         94.44            806.0         166500           137000           175500               143500         185000             149500
  14.0           2.20             2.00        116.89            993.6         206000           170500           217500               178000         229000             185000

  15.5           2.40             2.20        141,37           1200.0         249000           206000           263000              215500          277000             223500
  17.0           2,60             2.40        168,17           1425.0         296500           245500           313000              256000          329500             266500

  18.5           2.80             2.60       197.29            1685.0         348000           287500           367000              300500         386500              313500
  20.0           3.00             2.80       228,74            1955.0         403000           333000           425500              348500         448000              363500
  21,0           3,20             3,00       262,51            2240.0         463000           382500           488500              400000         514500              417000
  22.5           3.40             3,20       298,52            2550,0         526500           427000               —                  -                —                     —



  24.0          3,60              3.40       337,03            2875.0         594500           482000               __                     __           _                     __


  27.0          4.00              3.80       420,84            3590.0         742000           602500               —                      —            —                     —



3-1'                                                                                 23
Показаны первые 4 из 5

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.