Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ 24737-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 15.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ 24737-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры

Basic norms of interchangeability. Trapezoidal single-start screw thread. Basic dimensions

Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.

Область применения

Область применения пока не подтверждена.

1

Страница 1

Группа P13

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Основные нормы взаимозаменяемости гост
24737—81
РЕЗЬБА ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ ОДНОЗАХОДНАЯ
Взамен

Основные размеры ГОСТ 24737—73 (в части

Basic norms of interchangeability. Trapezoidal single-start serew thread. оспожных размеров)

Basic dimensions

Постановлением Государственного комитета CCCP по стандартам от 30 апреля 1981 г. № 2262 дата введения
установлена

01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на трапецеидальную однозаходную резьбу с профи-
лем по ГОСТ 9484—81. диаметрами и шагами по ГОСТ 24738—81 и устанавливает номинальные
диаметры резьбы.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ $38—78.

2. Номинальные диаметры резьбы должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

р
SSS
SS SN [Внутренняя >
резь <
3 S
N S
= =

РИ.

+

&

sg

4 — изружный диаметр наружной резьбы (винта; &, — cpeanun ana-
метр наружной резьбы: d,~ внутренний диаметр наружной резьбы:
р, — внутренний диаметр внутренней резьбы (гайки); 0, — cpea-
ний диаметр внутренней резьбы: 0, — наружный диаметр внутренней
резьбы: P— шаг резьбы: о, — зазор по першине резьбы: A, — высота
профиля наружной резьбы: H, — рабочая высота профиля резьбы

Значения диаметров вычислены по формулам:

D, = d—2H, = d—P,
р, = d +2a,;
d, = D, = d—H, = d—0,5P,

d,= d—2h,

Излание официальное Перепечатка воспрещена
*
Переиздание.
98

2

Страница 2

ГОСТ 24737—81 C. 2

мм
Номиналь- Диаметр резьбы
sears me наружный Средний внутренний
резьбы d ad р, 4, = D, 4, D,

8 15 8,000 8,300 7,250 6,200 6.500
2 8,000 8,500 7,000 5,500 6.000

9 15 9.000 9.300 8,250 7,200 7500
2 9.000 9.500 8.000 6.500 7,000

10 LS 10.000 10,300 9,250 8,200 8,500
2 10.000 10.500 9.000 7,500 8.000

ii 2 11.000 11.500 10,000 8,500 9,000
3 11,000 11.500 9,500 7,500 8,000

R 2 12.000 12,500 11,000 9,500 10,000
3 12,000 12,500 10,500 8,500 9,000

4 2 14,000 14.500 73,000 11,500 12,000
3 14,000 14.500 12,500 10,500 11,000

16 2 16,000 16.500 15,000 13,500 14,000
4 16,000 16,500 14,000 11,500 12,000

18 2 18.000 18.500 17,000 15,500 16.000
4 18.000 18,500 16,000 13,500 14,000

0 2 20.000 20,500 19,000 17,500 18,000
Е: 4 20,000 20.500 18,000 15,500 16,000
2 22.000 22,500 21.000 19,500 20.000

5 3 22.000 22,500 20,500 18,500 19,000
co. 5 22.000 22,500 19,500 16,500 17.000
8 22,000 23.000 18,000 13,000 14,000

7 24000 23,500 23.000 21.500 22000

24 3 24.000 24,500 22,500 20,500 21,000
5 24.000 24,500 21,500 18,500 19.000

8 24,000 25.000 20,000 15,000 16,000

2 26.000 26,500 25,000 23,500 24.000

% 3 26.000 26,500 24,500 22,500 23,000
5 26,000 26,500 23,500 20,500 21,000

8 26.000 27.000 22.000 17,000 18,000

2 28,000 28,500 27,000 25,500 26,000

oa 3 28,000 28,500 26,500 24,500 25,000
г 5 28,000 28,500 25,500 22,500 23,000
8 28,000 29.000 24.000 19,000 20.000

3 30,000 30,500 28,500 26,500 27,000

30 6 30,000 31,000 27,000 23.000 24.000
wo 30,000 31,000 25,000 19,000 20.000

3 32.000 32,500 30,500 28,500 29,000

32 6 32,000 33,000 29,000 25,000 26.000
10 32,000 33,000 27,000 21,000 22,000

3 34.000 34,500 32,500 30,500 31,000

34 6 34,000 35.000 31,000 27,000 28.000
19 34.000 35.000 29.000 23.000 24.000

3 36.000 36,500 34.500 32,500 33,000

36 6 36,000 37,000 33,000 29.000 30.000
10 36.000 37,000 31,000 25,000 26.000

3 38,000 38,500 36,500 34,500 35,000

38 6 38,000 39,000 35,000 31,000 32,000
7 38,000 39,000 34,500 30,000 31,000

10 38,000 39.000 33,000 27,000 28.000

3

Страница 3

С. 3 ГОСТ 24737—81

Продолжение
мм
Номиналь- `Дизметр резьбы
Prone me наружный средний внутренний
резьбы & а р, 4, = D, 4, 2,
3 40.000 40,500 38,500 36,500 37.000
40 6 40.000 41.000 37.000 33,000 34.000
7 40.000. 41,000 36,500 32,000 33,000
10 40,000 41,000 35,000 29,000 30,000
3 42,000 42,500 40,500 38,500 39.000
42 6 42,000 43.000 39,000 35,000 36,000
7 42.000 43.000 38,500 34,000 35,000
10 42,000 43,000 37,000 31,000 32,000
3 44,000 44,500 42,500 40,500 41,000
oo 7 44,000 45,000 40,500 36,000 37.000
8 44.000 45.000 40,000 35.000 36,000
12 44,000 45.000 35.000. 31,000 32.000
3 46.000 46.500 44,500 42,500 43.000
46 8 46.000 47,000 42,000 37,000 38,000
р 46.000 47,000 40,000 33,000 34,000
3 43.000 43.500 46.500 44,500 45.000
48 8 48.000 49.000 44.000 39,000 40.000
12 48.000 49.000 42.000 35,000 36.000
3 50.000 50,500 48,500 46,500 47,000
50 8 50,000 51.000 46,000 41,000 42.000
12 50,000 51.000 44.000 37.000 38.000
3 52,000 32,500 50,500 48,500 49.000
52 $ 52.000 53.000 48.000 43,000 44,000
12 52.000 53,000 46.000 39,000 40,000
3 55.000 55.500 53,500 51,500 52.000
$ 55,000 56.000 51.000 46,000 47.000
55 9 55,000 56,000 $0,500 45,000 46,000
2 55.000 56.000 49,000 42,000 43.000
14 55,000 57,000 48,000 39,000 41,000
3 60,000 60.500 58,500 56,500 37,000
8 60.000 61.000 56,000 51,000 52,000
60 9 60,000 61,000 55,500 50,000 51,000
р 60.000 61.000 $4,000 47,000 48.000
4 60,000 62.000 53,000 44,000 46.000
4 65.000 65,500 63,000 60,500 61,000
65 10 65,000 66.000 60,000 54,000 55.000
16 65.000 67.000 57.000. 47,000 49.000
4 70.000 70.500 68,000 65,500 66,000
70 10 70.000 71.000 65,000 59.000 60,000
16 70,000 72,000 62,000 52,000 54.000
3 75.000 75.500 73,000 70,500 71.000
75 10 75,000 76.000 70,000 64,000 65.000
16 75.000 77,000 67,000 57,000 59,000
3 50.000 50,500 78.000 75,500 76.000
80 10 80.000 81,000 75,000 69,000 70.000
16 80.000 82,000 72,000 62,000 64,000
са 85,000 $5.500 33.000 30,500 BT,000
5 85,000 85.500 $2,500 79,500 80.000
85 2 85,000 86,000 79,000 72,000 73.000
18 85,000 87,000 76,000 65,000 67,000
20 85.000 87,000 75,000 63,000 65,000

100

4

Страница 4

ГОСТ 24737-81 С. 4

Продолжение
ым
'Номиналь- `Дизметр резьбы
нЕ: Mar наружный средний внутренний.
резьбы d d 2, 4, = 5, a, 2,

4 90,000 90.500 88,000 85,500 86,000
90 5 90,000 90,500 87.500 84,500 85.000
12 90,000 91,000 84.000 77.000 78.000
18 90,000 92,000 81,000 70,000 72,000
20 90.000 92.000 80.000 68,000 70,000.
4 95,000 95.500 93.000 90.500 91,000
5 95,000 95,500 92.500 89,500 90,000
95 12 95,000 96,000 $9.000 $2,000 83,000
18 95,000 97.000 86,000 75,000 77,000
20 95.000 97.000 85,000 73,000 75,000
4 100,000 100,500 98,000 95,500 96,000
100 5 100,000 100,500 97,500 94.500 95,000
12 100,000 101,000 94,000 87,000 88,000
20 100,000 102,000 90,000 78,000 80,000
4 110,000 110,500 108,000 105,500 106,000
110 5 110,000 110,500 107,500 104,500 165,000
12 110,000 111,000 104,000 97,000 98,000
20 110,000 112.000 100,000 88,000 90.000
6 120,000 121,000 117,000 113,000 114,000
14 120,000 122.000 113,000 104.000 106,000
120 16 120,000 122,000 112,000 102,000 104,000
22 120,000 122,000 109,000 96,000 98,000
24 120,000 122,000 108,000 94,000 96,000
6 130,000 131,000 127,000 123,000 124.000
14 130,000 132,000 123,000 114,000 116,000
130 16 130,000 132,000 122,000 112,000 114,000
22 130,000 132,000 119,000 106,000 108,000
24 130,000 132.000 118,000 104,000 106.000
6 140,000 141,000 137,000 133,000 134.000
140 14 140,000 142.000 133,000 124,000 126.000
16 140,000 142.000 132,000 122,000 124.000
24 140.000 142.000 128.000 114.000 116.000.
6 150,000 151,000 147,000 143,000 144,000
150 16 150,000 152,000 142,000 132,000 134.000
24 150.000 152.000 138.000 124,000 126.000
6 160,000 161,000 157,000 153,000 154,000.
$ 160,000 161.000 156,000 151,000 152,000
160 16 160,000 162.000 152,000 142,000 144.000
24 160,000 162.000 148,000 134,000 136,000
28 160,000 162,000 146,000 130,000 132,000
6 170,000 171,000 167,000 163,000 164,000
$ 170,000 171.000 166,000 161,000 162.000
170 16 170.000 172,000 162,000 152,000 154.000
24 170,000 172,000 158,000 144,000 146,000
28 170,000 172,000 156,000 140,000 142,000
8 130,000 181,000 176,000 171,000 172.000
18 180,000 182,000 171,000 160,000 162,000
180 20 180,000 182,000 170,000 158,000 160,000
28 180,000 182.000 166,000 150,000 152.000
32 180,000 182,000 164,000 146,000 148,000

7-1-2336 101
Показаны первые 4 из 6

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.