Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ 22637-77

Ящики из гофрированного картона для изделий электронной техники. Технические условия

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 20.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ 22637-77

Ящики из гофрированного картона для изделий электронной техники. Технические условия

Corrugated fibreboard boxes for electronic components. Specifications

Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.

Область применения

Область применения пока не подтверждена.

1

Страница 1

Группа Д74

                                               М    Е       Ж   Г   О      С   У   Д        А   Р       С    Т     В   Е    Н     Н    Ы    Й                С Т А Н Д А Р Т


                                                                    ЯЩИКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
                                                                    ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
                                                                                         Технические условия                                                                  ГОСТ
                                                                    Corrugated fibrcboard boxes Гог electronic components.                                                22637-77
                                                                                        Specifications

                                               МКС 55.160
                                               ОКГ1 S4 7116


                                                                                                                                                                   Дата введения 01.01.79


                                                    Настоящий стандарт распространяется на ящики из гофрированного картона, предназначенные
                                               для упаковывания, транспортирования и хранения изделий электронной техники.
                                                    Ящики могут применяться для упаковывания другой продукции, если они обеспечивают сохран­
                                               ность этой продукции при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении и если
                                               их применение соответствует требованиям к упаковыванию, установленным в стандартах на эту про­
                                               дукцию.

                                                                                                I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

                                                    1.1. Ящики должны изготовляться по ГОСТ 9142.
                                                    1.2. Основные размеры ящиков и марки гофрированного картона должны соответствовать ука­
                                               занным в таблице.

                                                                           В нутренний    ратиер    .   ММ
                                                                                                                                           П реденький       М ирка гоф ри­   М атериалоем­
                                                   Н ом ер                                                                 В м ести­
                                                   ящ ика                                                                                  масса    грум .    рованного       кость   пшика.
                                                                                                                       мость. д м ’
                                                                    Длина          Ш ирина               Высота                                    КГ           картона               М=




                                                         1           106                  90                 206              2.0                  10             т-з            0,139
                                                         2           №                   184                 584             20,5                  15             Т-3            0.621
                                                         3           185                 165                 245              7,5                  10             т-з            0.321
                                                         4           190                 165                 253              7.8                  10             т-з            0.331
                                                         5           190                 1%                   95              3.4                  10             т-з            0.244
                                                         6           190                 I 1»                142              5,1                  10             т-з            0.282
                                                         7           224                 185                 250             10,4                  10             т-з            0.392
                                                         8           228                 228                 253             13,1                  30             Т-0            0.479
                                                         9           237                 190                 190              S.6                  25             Т-1            0.358
                                                        10           253                 190                 190              9,1                  10             т-з            0.371
                                                        11           253                 253                  95              9,1                  10             т-з            0.386
                                                        12           266                 228                 190             11.5                  10             т-з            0.451
                                                        13           266                 228                 228             13.8                  40             т-з            0,490
                                                        14           266                 266                  95              6.7                  10             т-з            0.419
                                                        15           266                 266                 180             12,7                  10             т-з            0.515
                                                        16           285                 190                  95              5,1                  10             т - з          0.300
                                                        17           285                 190                 162              8.8                  10             Т-2            0.368
                                                        18           285                 190                 271             14,7                  10             т - з          0.478
                                                        19           285                 228                 271             17.6                  10             т-з            0.555
                                                        20           285                 237                 162             10,9                  10             т - з          0.454


                                               Издание официальное                                                                                               Перепечатка воспрещена
                                                      *
                                                                                                                       134




сертификация в области пожарной безопасности

2

Страница 2

ГОСТ 2 2 6 3 7 -7 7 С. 2

                                                                                            Продагжение

                   Внутренний размер МЫ
   Помер                                                     Предельнаи     Марка гофри­ Материалоем­
                                                 Вмести-     масса груза,    рованного   кость пшика.
   пшика                                        масть, дм1
            Длина         Ширина     Высота                       кг          картона         м3

       21    285           237            237         16.0       10             т-з           0.537
       22    285           237            317         21,4       10             Т-3           0,625
       23    285           253            190         13,7       10             т-з           0.517
       24    285           285                         6,8       10             т-з           0.457
       25    285           285            171         13,9       10             т-з           0.562
       26    300           240            280         20.2       10             т-з           0.606
       27    300           236            215         22.3       10             т-з           0.524
       2$    304           190             85          4.9       10             т-з           0.301
       29    304           228            190         13,2       10             т-з           0.483
       30    304           228            126          8.7       10             т-з           0.411
       31    304           240            126          9.2       10             т-з           0.434
       32    304           266            126         10.2       30             Т-0           0.485
       33    317           190            228         13.7       30             Т-0           0.462
       34    317           253             95          7.6       30             Т-0           0.432
       35    317           253            190         15,2       30             Т-0           0.546
       36    340           265            462         41.6       15             т-з           0.939
       37    342           190            190         12,3       10             т-з           0.441
       38    342           190            237         15.4       15             Т-2           0.493
       39    342           190            266         17,2       15             Т-2           0.526
       40    342           190            342         22.2       15             т-з           0,611
       41    342           190            413         26.8       10             Т-4           0.691
       42    342           253            236         20.4       40             Т-0           0.626
       43    342           285            190         18,5       10             т-з           0.640
       44    342           285            266         25,9       10             Т-4           0.740
       45    342           342            240         28,0       10             Т-4           0.848
       46    342           342            342         40.0       20             Т-З           0.994
       47   360            200            200         14.4       20             Т-2           0.486
       48   360            360            353         45,7       20             Т-З           1.088
       49   365            325            462         54,8       15             Т-З           1.151
       50   380            142            114          6,1       20             Т-2           0.2%
       51   380            142            228         12,3       20             Т-2           0.422
       52   380            228            126         10.9       20             Т-2           0.467
       53   380            228            237         20.5       20             Т-2           0.609
       54   380            228            253         21.9       20             Т-2           0,629
       55   380            285             71          7,7       20             Т-2           0.512
       56    380           285            1%          16,9       20             Т-2           0.677
       57    380           300            237         27,0       20             Т-2           0.780
       58    380           317            237         28.5       30             Т-1           0.823
       59    380           342            237         30,8       20             Т-2           0.889
       60    380           342            317         41.1       10             Т-4           1.009
       61    380           380            190         16.9       20             Т-2           0.920
       62    380           380            253         36,5       20             Т-З           1.019
       63    380           380            285         41.1       20             Т-З           1.070
       64    380           380            317         45,8       20             Т-З           1.120
       65    380           380            342         49.9       10             Т-4           1.160
       66    380           380            413         59,6       10             Т-4           1.272
       67    390           315            320         39,3       10             Т-4           0.951
       68    390           360            413         58,0       10             Т-4           1.225
       69   4<Х>           325            325         42.2       10             Т-4           1,000
       70   400            400            126         20.2       20             Т-2           0.8%
       71   403            237            253         24,2       20             Т-2           0.673
       72   403            317            285         36.4       10             Т-4           0.921
       73   410            335            525         72,1       10             Т-4           1.352
       74   413            317            190         24.9       10             Т-4           0.789

16-г                                            135

3

Страница 3

С. 3 ГОСТ 226 3 7 -7 7

                                                                                              Продагжение

                    Внутренний размер. ММ
   Помер                                                       Предельная    Марка 1 офри*   Материалоем­
                                                   Вмести-     масса грум,    рованного      кость пшика.
   пшика                                          масть, дм’
                Длина      Ширина      Высота                       кг         картона            м3


      75          413        317            217      28,4            10          Т-4            0.830
      76          413        317            380      49,7            10          Т-4            1.078
      77          413        317            532      69.6            10          Т-4            1.309
      78          442        228            152      67,7            10          Т-3            0.549
      79          442        253            190      21.2            10          Т-4            0.660
      80          442        253            237      26.5            10          Т-4            0.728
      81          442        253            285      31,9            10          Т-4            0.798
      82          442        253            380      42,5            10          Т-4            0.935
      83          442        253            442      49.4            10          Т-4            1.025
      М           455        175            175      14.0            10          Т-3            0.478
      85          455        215            215      21.0            10          Т-4            0.619
      86          455        225            225      23.0            10          Т-4            0.656
      87          455        375            114      17.9            10          Т-4            0.862
      88          455        375            365      62.2            15          Т-3            1,293
      89          475        285            190      25.7           20           Т-2            0.769
      ‘X)         475        285            217      29.4           20           Т-3            0,812
      91          475        285            228      30.9           20           Т-3            0.830
      92          475        285            285      38.6           20           Т-3            0.920
      93          475        285            380      51.4           20           Т-3            1.070
      94          475        400            400      76,0            15          Т-3            1.470
      95          506        253            190      24,3           20           Т-2            0.718
      %           506        253            217      27.8           20           Т-3            0.761
      97          506        380            228      43,8           20           Т-3            1.136
      98          515        175            175      15,8           20           Т-2            0.545
      99          515        450            530     122.8            15          Т-3            1.974
     100          517        380            228      44.8           20           Т-3            1.149
     101          520        450            530     124,0           20           Т-3            1.984
     102          525        410            335      73,0            15          Т-3            1.461
     103          532        253            22S      30.7           20           Т-3            0.804
     104          535        445            126      20.8            10          Т-4            1.178
     105          535        445            450     107.1            15          Т-3            1.832
     106          S42        380            271      55.8           35           Т-1            1.262
     107          560        440            420     103.4            15          Т-3            1.7%
     108          570        253            271      39,1           20           Т-3            0.914
     109          570        380            228      49.4           20           Т-3            1.215
     ПО           570        380            253      54.8           20           Т-3            1.264
     III          570        380            271      58.7           20           Т-3            1.299
     112          580        500            480     139,2           25           П-2            2.247
     113          610        480            480     140.5            15          Т-3            2,177
     114          630        515            500     162,2            15          Т-3            2.143
     115          630        515            500     162.2           25           П-2            2.460
     116          651        380            190      47,0           20           Т-2            1,235
     117          711        285            137      48.0           20           Т-3            1.096
     118          711        570            403     163.3           20           Т-3            2.583
     119          711        570            442     179.1           20           Т-3            2.685
     120         1090        S00            600     327.0           55           П-2            3.662
     121         1120        950            310     229.0           75           П-2            5.416
     122         1120        950            400     425.0           95           П-2            5.786
     123         1140        253            152      43.8           75           П-2            1.229
     124         1180        980            580     670.0          ISO           П-2            6.966
     125         1184        944            430     480.6          140           П-2            6.059
     126         1350        840            445     504.6          125           П-2            5.836
     127          237        190            114       5.1            15          Т-2            0.289
     128          253        422            570      60.9           25           Т-2            1.415

                                                  136

4

Страница 4

ГОСТ 2 2 6 3 7 -7 7 С. 4

                                                                                                          Продолжение

                    В нутренний   размер   МЫ
   Н ом ер                                                            П редел m i аи    М арка гоф ри­   М атериалоем­
                                                       Вмести-
                                                                      масса    груза,    рованного       кость   пш ика,
   пш ика
               Длина        Ш ирина         Высота    масть,   дм ’
                                                                              кг           картона               м3




     129          325         325               243      25,8                  10            Т-4            0,789
     130          380         380               520      75,1                  15            Т-3            1.440
     131          420         420               261      46,0                  20            Т-3            1.206
     132          520         410               450      95.9                  10            Т-4            1.674
     133          225         185               220       9.2                  10            Т-3            0,367
     134          300         240               300      21.6                  10            Т-3            0,629
     135          300         250               310      23.3                  10            Т-3            0.663
     136          410         410               390      65,5                  10            Т-4            1,380
     137          530         430               530     120,8                  15            Т-3            1.924
     138          570         470               390     104.5                  15            Т-3            1.866
     139          600         490               580     171,0                  25            Т-3            2.424
     140          600         500               455     136.5                  10            Т-4            2.185
     141          605         445               315      84.8                  20            Т-3            1.667
     142          600         520               330     103.1                  15            Т-3            1.983
     143         1180         980               440     508.8                  80            П-3            6,351
     144         1180         980               550     636.0                  75            П-2            6.834
     145         1190         990               265     312.2                  70            Т-2            5.600
     146         1190         990               340     400.6                  75            Т-2            5,932
     147         1190         990               400     471,5                  70            П-3            6,275
     148         1190         990               455     536,0                 ПО             П-2            6.519
     149         1190         990               470     553.7                 ПО             Т-2            6.506
     150         1190         990               580     683,3                 125            П-3            7.074
     151          342         342               370      43,3                  20            Т-3            1.034
     152          413         208               176      15,1                  20            Т-2            0,516
     153          380         295               295      33,1                  10            Т-3            0.849


      Пример        условного               обозначения               ящ ика номер 1:

                          Ящик из гофрированного картона I ГО С Т22637— 77

      1.1. 1.2. (Измененная редакция. H im . № 2).

                                     2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

     2.1. Ящики должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 9142 и настоящего
стандарта.
     2.2. Размеры и количество комплектующих деталей ящиков для кинескопов указаны в приложе­
нии.
     (Измененная редакция, Изм. № 2).
     2.3. Допускаемые отклонения размеров ящиков не должны превышать устаноатенных по
ГОСТ 9142.
     2.4. Ящики должны изготоатяться из гофрированного картона типа П с крупным гофром (Л) и
типа Т со средним гофром (С) по ГОСТ 7376.
     Ящики, длина и ширина которых более 10004500 мм, допускается изготовлять из двух листов
картона.
     (Измененная редакция. Изм. № 2).
     2.5. Ящики должны быть укомплектованы верхними и нижними прокладками из гофрированно­
го картона той же марки, из которого изготоатен ящик.
     Дпя ящиков могут быть предусмотрены вспомогательные упаковочные средства: обечайки, вкла­
дыши. амортизаторы, решетки.
     (Измененная редакция, Изм. № 1).
16-2-2408                                             137
Показаны первые 4 из 11

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.