Межгосударственный стандарт
ГОСТ 2092-77
Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком. Основные размеры
Lengthened twist drills with taper shanks. Basic dimensions
Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.
Область применения
Область применения пока не подтверждена.
1
Страница 1
Группа Г23
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ГОСТ
С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
2092-77
Основные размеры
Взамен
Lengthened twist dnlls with taper shank. ГОСТ 2092-64
Basic dimensions
MH 558-65
MKC 25.100.50
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 октября 1977 г. ЛЬ 2443
.дата введения установлена
01.01.79
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.07.82 № 2776
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные удлиненные сверла с коническим
хвостовиком диаметром от 6 до 30 мм.
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Издание официальное Перепечатка воспрещена
★
Издание с Изменением № I, утвержденным в иные 1982 г. (ИУС И—82).
14
стоимость проектных работ2
Страница 2
ГОСТ 2092-77 С. 2
Р а з м е р ы в мм
Сверла повышенной ючносш Сверла нормальной точности
классов А1 и А классов BI и В
Конус
d L /
Морзе
ПрИМСИЯС' Примемяе*
Обозначение MI>L I Ь
Обозначение мост*
2301-4001 2301-0371 6.00 225 145
2301-4002 2301-0372 6,10
2301-4003 2301-0373 6.20
2301-4004 2301-0374 6.30
230 150
2301-4005 2301-0477 6.40
2301-4006 2301-0375 6.50
2301-4007 2301-0478 6.60
2301-4008 2301-0376 6,70
2301-4009 2301-0479 6,80
2301-4011 2301-0480 6,90
2301-4012 2301-0377 7.00
2301-4013 2301-0378 7.10 235 155
2301-4014 2301-0379 7.20
2301-4015 2301-0380 7.30
2301-4016 2301-0381 7.50
2301-4017 2301-0382 7.60
2301-4018 2301-0383 7.70
2301-4019 2301-0384 7.80 1
2301-4021 2301-0481 7,90
2301-4022 2301-0385 8.00
2301-4023 2301-0386 8,10 240 160
2301-4024 2301-0387 8.20
2301-4025 2301-0388 8.30
2301-4026 2301-0389 8,40
2301-4027 2301-0390 8,50
2301-4028 2301-0482 8.60
2301-4029 2301-0391 8.70
2301-4031 2301-0483 8.80
2301-4032 2301-0392 8.90
2301-4033 2301-0393 9.00 245 165
2301-4158 2301-4159 9.10
2301-4034 2301-0394 9.20
2301-4036 2301-0485 9,30
2301-4037 2301-0486 9.40
2301-4038 2301-0395 9,50
2301-4039 2301-03% 9.60
2301-4041 2301-0397 9,70
2301-4042 2301-0487 9.80
2301-4043 2301-0488 9.90 250 170
2301-4044 2301-0398 10.00
2301-4045 2301-0399 10.10
2301-4046 2301-0400 10.20
2301-4047 2301-0489 10,30
153
Страница 3
С. 3 ГОСТ 2092-77
Продолжение
Р а з м е р ы в мм
Сверла повышенной i очное i и Сверла нормальной точности
классов Л1 и Л классов BI и В
Конус
d
Мopse
Обозначение ПрИМСИЯС' Применяе
Обозначение
MO C 1 L мость
2301-4048 2301-0401 10.40
2301-4049 2301-0402 10.50 250 170
2301-4051 2301-0490 10.60
2301-4052 2301-0403 10.70
2301-4053 2301-0491 10.80
2301-4054 2301-0492 10.90
2301-4055 2301-0404 11,00
2301-4056 2301-0493 11.10 255 175
2301-4057 2301-0405 11.20
2301-4058 2301-0494 11.30
2301-4059 2301-0495 11,40
2301-4061 2301-0406 11,50
2301-4062 2301-0407 11,70
1
2301-4063 2301-04% 11.80
2301-4064 2301-0408 11.90
2301-4065 2301-0409 12,00
2301-4066 2301-0497 12,10
2301-4067 2301-0498 12,20
2301-4068 2301-0499 12.30
2301-4069 2301-0500 12.40 260 ISO
2301-4071 2301-0410 12.50
2301-4072 2301-0501 12.60
2301-4073 2301-0411 12,70
2301-4074 2301-0502 12.80
2301-4075 2301-0412 13.00
2301-4076 2301-0503 13,10
2301-4077 2301-0413 13,20
2301-4078 2301-0504 13,30
2301-4079 2301-0414 13.50
265 185
2301-4081 2301-0415 13,70
2301-4082 2301-0505 13,80
2301-4083 2301-0416 14,00
2301-4084 2301-0417 14.25
2301-4085 2301-0418 14.50 290 190
2301-4086 2301-0506 14.75
2301-4087 2301-0420 15.00 ->
2301-4088 2301-0421 15,25
2301-4089 2301-0422 15,40
295 195
2301-4091 2301-0423 15,50
2301-4092 2301-0507 15,75
2301-4093 2301-0424 16.00
164
Страница 4
ГОСТ 2092-77 С. 4
Продалясение
Р а з м е р ы в мм
Сверла повышенной i o n h o c i i i Сверла нормальной точности
классов Л1 и Л классов BI и В
Конус
d L 1
Мор к
Обозначение ПрИМСИЯС' Применяе
Обозначение
MI>L I Ь мость
2301-4094 2301-0425 16.25
2301-4095 2301-0426 16.50 300 200
2301-4096 2301-0508 16.75
2301-4097 2301-0427 17.00
2301-4098 2301-0428 17.25
2301-4099 2301-0429 17.40
305 205
2301-4101 2301-0430 17,50
2301-4102 2301-0509 17,75
2301-4103 2301-0431 18.00
2301-4104 2301-0432 18.25
2301-4105 2301-0433 18.50 310 210
2301-4106 2301-0434 18.75
2301-4107 2301-0435 19.00 2
2301-4108 2301-0436 19.25
2301-4109 2301-0437 19,40
320 220
2301-4111 2301-0438 19.50
2301-4112 2301-0510 19,75
2301-4113 2301-0439 2 0 ,0 0
2301-4114 2301-0511 20.25
2301-4115 2301-0440 20,50
330 230
2301-4116 2301-0441 20,75
2301-4117 2301-0442 20,90
2301-4118 2301-0443 2 1 ,0 0
2301-4119 2301-0444 21.25
2301-4121 2301-0445 21,50 335 235
2301-4122 2301-0446 2 2 ,0 0
2301-4123 2301-0512 22,25
2301-4124 2301-0447 22,50
2301-4125 2301-0448 22.75 340
240
2301-4126 2301-0449 23,00
2301-4127 2301-0450 23,25
360
2301-4128 2301-0451 23,50
2301-4129 2301-0513 23.75
2301-4131 2301-0452 23.90
2301-4132 2301-0453 24.00 3
365 245
2301-4133 2301-0454 24.25
2301-4134 2301-0455 24.50
2301-4135 2301-0456 24.75
2301-4136 2301-0457 25.00
2301-4137 2301-0514 25,25
375 255
2301-4138 2301-0458 25.50
17Показаны первые 4 из 5
История статуса
Подтверждённых событий пока нет.