Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ 17695-72

Направляющие шариковые с неподвижным сепаратором для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 11.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ 17695-72

Направляющие шариковые с неподвижным сепаратором для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

Antifriction bearing assemblies with stationary retainer for sheet stamping dies. Construction and dimensions

Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.

Область применения

Область применения пока не подтверждена.

1

Страница 1

ГОСТ 17695-72


                                      М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й           С Т А Н Д А Р Т




                                           НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ
                                          С НЕПОДВИЖНЫМ СЕПАРАТОРОМ
                                       ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ
                                                    КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ



                                                           Издание официальное
                                      ВЗ 5-99




                                                      ИНК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
                                                               М оск ва




независимая строительная экспертиза

2

Страница 2

УДК 621.983.073-219.2:006.354                                                                                 Группа Г22
                                                                                                               1030-2160


М   Е   Ж    Г        О    С    У   Д   А   Р   С   Т   В   Е   Н     Н   Ы     Й       С   Т   А   Н    Д    А   Р   Т



  НАПРАВЛЯЮ Щ ИЕ Ш АРИКОВЫЕ С НЕПОДВИЖ НЫ М
СЕПАРАТОРОМ ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ
                                                                                                ГОСТ
                               Конструкция и размеры                                        1 7 6 9 5 __72*

 Antifriction bearing assemblies with stationary retainer for sheet stamping
                     dies. Construction and dimensions

ОКГ1 39 6300


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 мая 1972 г. № 917 срок
введения установлен                                                                         с 01.07.73

Постановлением Госстандарта от 29.11.82 № 4501 снято ограничение срока действия


                 I.       КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМ ЕРЫ Ш АРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

    1.1.      Конструкция и размеры шариковых направляющих с неподвижным сепаратором для
штампов листовой штамповки должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2 .




                                                            Черг. I



Издание официальное                                                                             Перепечатка воспрещена

        *И здание (январь 2000 г.) с Изменениями      /. 2, 3. утверждешаи.ии в ноябре 1982 г., январе 1984 г.,
                                      и ш е 1986 г. (И УС 7 -8 3 , 5 - S 4 . 1 0 -8 6 )

                                                                              © ИГ1 К Издательство стандартов. 2000

3

Страница 3

С. 2 ГОСТ 17695-72




  Обозначение   Приме-                     Масса.    Обозначение   Приме­                    Масса,
   шариконой     мяе      d    L           KI. не     шариковой     нив-    d     L    Ls    Ki. не
 направляющей   MCIс гь                    более    направляющей    моегь                    более

  1030-2161                    100          0,67     1030-2201                   150          1.92
  1030-2162               16   ПО                    1030-2202                   160          1.97
                                            0.69
  1030-2163                    120   74    0.70      1030-2203                   170          2.00
  1030-2164                    100          0.79     1030-2204              25   180          2.04
  1030-2165                    по           0.81     1030-2205                   190          2.08
  1030-2166                    120          0,83     1030-2206                   200          2.12
  1030-2167               18   ПО           0.92     1030-2207                   210          2,16
                                                                                       113
  1030-2168                    120          0.94     1030-2208                   220          2.19
  1030-2169                    130          0.95     1030-2209                   240          2,27
   1030-2170                   140          0.9S     1030-2210                   150          2.21
                                     oJ
  1030-2171                    150          1.00     1030-2211                   160          2.26
   1030-2172                   ПО           1,02     1030-2212                   170          2,33
   1030-2173                   120          1.04     1030-2213                   180          2.36
   1030-2174                   130          1.07     1030-2214                   190          2.41
   1030-2175                   140          1.09     1030-2215                   200          2.46
   1030-2176              20   150          1,12     1030-2216                   210          2.50
                                                                            28
   1030-2177                   130          1.16     1030-2217                   220          2.60
   1030-2178                   140          1.18     1030-2218                   240          2.65
   1030-2179                   150          1,21     1030-2219                   160          2,45
   1030-2180                   160          1,23     1030-2220                   170          2.52
  1030-2181                    170          1.26     1030-2221                   180          2.55
                                     93
   1030-2182                   180          1.28     1030-2222                   190          2.60
   1030-2183                   130          1.75     1030-2223                   200          2.65
   1030-2184                   140          1.79     1030-2224                   210          2.69
   1030-2185                   150          1.82     1030-2225                   220   128    2.79
   1030-2186                   160          1,85     1030-2226                   240          2.84
   1030-2187                   170          1.90     1030-2227                   260          2.94
                          22
   1030-2188                   180          1,91     1030-2228                   160          2.82
   1030-2189                   140          1,89     1030-2229                   170          2.88
   1030-2190                   150          1,92     1030-2230                   180          2,95
  1030-2191                    160          1,95     1030-2231                   190          3.01
   1030-2192                   170          2.00     1030-2232                   200          3.07
                                                                            32
   1030-2193                   180          2.01     1030-2233                   210          3.14
                                     103
   1030-2194                   190          2.04     1030-2234                   220          3.19
   1030-2195                   140          1,77     1030-2235                   240          3.38
   1030-2196                   150          1,81     1030-2236                   260          3.45
   1030-2197              25   160          1.85     1030-2237                   170          3,01
   1030-2198                   170          1,88     1030-2238                   180   138    3,08
   1030-2199                   180          1,92     1030-2239                   190          3.14
   1030-2200                   190          1,96     1030-2240                   200          3.20

4

Страница 4

ГОСТ 176 9 5 -7 2 С. 3

                                                                                  Продолжение табл. 1
                                         Размеры      в мм

 Обозначение   Приме-                     Масса.    Обозначение   Приме*                        Масса,
  шариковой     няе-    d     L           KI. не     шариковой     пне*    d       L      Ls    кг. не
направляющей    масть                     более    направляющей    моегь                        более

 1030-2241                   210           3.27     1030-2280                     210            6.79
 1030-2242                   220           3.32     1030-2281                     220            6.92
                        32
 1030-2243                   240           3.46     1030-2282                     240            7.18
                                                                                          163
 1030-2244                   260           3.58     1030-2283                     260            7.44
 1030-2245                   280           3.72     1030-2284                     280            7.67
 1030-2246                   170   138     4,03     1030-2285              45     300            7.92
 1030-2247                   180           4.11     1030-2286                     320            8,17
 1030-2248                   190           4.19     1030-22S7                     220            8.41
 1030-2249                   200           4.27     1030-2288                     240            8.66
 1030-2250                   210           4.35     1030-2289                     260            8.93
 1030-2251                   220           4.37     1030-2290                     280            9.16
 1030-2252                   240           4.59     1030-2291                     300            9,41
                        36
 1030-2253                   260          4,75      1030-2292                     320    183     9.66
 1030-2254                   280           4.91     1030-2293                     340           10.00
 1030-2255                   180           4.30     1030-2294                     220            9.23
 1030-2256                   190           4.83     1030-2295                     240            9.54
 1030-2257                   200           4.46     1030-22%                      260            9.84
 1030-2258                   210           4.54     1030-2297                     280           10.09
 1030-2259                   220          4,63      1030-2298                     300           10.46
  1030-2260                  240          4,78      1030-2299                     320           10,77
  1030-2261                  260           4.94     1030-2300              50     340           11.08
                                   148
  1030-2262                  280           5,10     1030-2301                     260           10.44
 1030-2263                   300           5.26     1030-2302                     280           10.69
 1030-2264                   180           4.86     1030-2303                     3<»           11,06
 1030-2265                   190          4.96      1030-2304                     320           11,37
 1030-2266                   200          5.06      1030-2305                     340           11.68
 1030-2267                   210           5.16     1030-2306                     360           11.99
 1030-226S                   220           5.26     1030-2307                     380           12.30
                                                                                         203
 1030-2269                   240           5.46     1030-2308                     400           12,60
  1030-2270             40   260          5.65      1030-2309                     420           12.91
  1030-2271                  280           5,85     1030-2310                     260           11.95
  1030-2272                  300           6,05     1030-2311                     280           12.32
  1030-2273                  210           5.42     1030-2312                     300           12.70
  1030-2274                  220           5.52     1030-2313              56     320           12.87
  1030-2275                  240           5.72     1030-2314                     340           13.24
                                   163
  1030-2276                  260          5.91      1030-2315                     360           13,84
  1030-2277                  280          6,11      1030-2316                     380           14.19
  1030-2278                  300          6,31      1030-2317                     400           14.56
  1030-2279                  320           6.51     1030-2318                     420           14.93
Показаны первые 4 из 22

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.