Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ 17275-71

Сверла спиральные цельные твердосплавные. Средняя серия. Конструкция и размеры

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 21.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ 17275-71

Сверла спиральные цельные твердосплавные. Средняя серия. Конструкция и размеры

Solid carbide twist drills. Middle series. Design and dimensions

Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.

Область применения

Область применения пока не подтверждена.

1

Страница 1

Группа Г23
                                                                                                                            2309-0000

                      М   Е    Ж   Г   О   С     У    Д   А    Р   С    Т   В    Е   Н      Н   Ы   Й   С Т А Н Д А Р Т

                              СВЕРЛА СП И РА ЛЬН Ы Е Ц Е Л ЬН Ы Е ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ.
                                               СРЕДНЯЯ СЕРИЯ

                                                     Конструкция и размеры                                          ГОСТ
                                                                                                                  17275-71
                                               Solid carbide twist drills. Middle series.
                                                       Design and dimensions


                      MKC 23-100.30________________________________________________________________________________________

                      Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 ноября 1971 г. Ns 1884
                      дата введения установлена
                                                                                                                    01.01.73
                      Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 17.11.83 № 5400


                           1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные цельные твердосплавные сверла диамет­
                      ром от 3 до 12 мм, предназначенные для сверления труднообрабатываемых материалов.
                           Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5381-85.
                           (Измененная редакция, Изм. .V:* 2).
                           2. Конструкция и основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в
                      таблице.




                      Издание официальное                                                                    Перепечатка воскрешена

                               Издание с Изменениями ЛЬ /, 2, утвержденными в ноябре 1983г.. декабре 1986 г. (ИУС 2—84. 2—87).
                                                                                     16


скатерть с кружевом

2

Страница 2

ГОСТ 17275-71 С. 2

                                                                мм

               Исполнение /                                       Исполнение 2
         npiinue                Левые                    Правые                   Левые                                 Испил Испол*
                                                                                                      d       /.   /
Обозначе­ Приме       О бож ачс         Приме*    О бо »ииме­                                                           иенне пение
                                                                 Приме - Обозначе­         Приме
                                                                                                                                 2
ние сверл няемость    ние сверл        нясмосп.   ние сверл     и ясность ние сверл       няемость                         7


2309-0001             2309-0002                   2309-0301              2309-0302                   3,00
2309-0003             2309-0004                   2309-0303              2309-0304                   3.10
2309-0005             2309-0006                   2309-0305              2309-0306                   3.15
                                                                                                             55    24    26     22
2309-0007             2309-0008                   2309-0307              2309-0308                   3.20
2309-0009             2309-0010                   2309-0309              2309-0310                   3.30
2309-0011             2309-0012                   2309-0311              2309-0312                   3.35
2309-0013             2309-0014                   2309-0313              2309-0314                   3.40
2309-0015             2309-0016                   2309-0315              2309-0316                   3.50
                                                                                                             60    28    30     26
2309-0017             2309-0018                   2309-0317              2309-0318                   3,60
2309-0019             2309-11120                  230*3-0319             2309-0320                    3,?0
2309-0021             2309-0022                   2309-0321              2309-0322                   "Ш Г
2309-0023             2309-0024                   2309-0323              2309-0324                    3.90
2309-0025             2309-0026                   230*3-0325             2309-0326                   4,00
                                                                                                             63    30    32     28
2309-0027             2309-0028                   230*3-0327             230*7-0328                  4.10
2309-0029             2309-0030                   2309-0329              2309-0330                   1 Ж
2309-0031             2309-0032                   230*3-0331             2309-0332                   4.25
2309-0033             2309-0034                   2309-0333              2309-0334                   4.1)
2309-0035             2309-0036                   2309-0335              2309-0336                   4.40
2309-0037             2309-0038                   2309-0337              2309-0338                   4.50    65    32    34     30
2309-0039             2309-0040                   2309-0339              2309-0340                   4.60
2309-0041             2309-0042                   2309-0341              2309-0342                   4.70
2309-0043             2309-0044                   2309-0343              2309-0344                   4.80
2309-0045             2309-0046                   2309-0345              2309-0346                   4.90
2309-0047             2309-0048                   2309-0347              2309-0348                   5.00
                                                                                                             70    36    38     32
2309-0049             2309-0050                   2309-0349              2309-0350                   5.10
2309-0051             2309-0052                   2309-0351              2309-0352                   5.20
2309-0053             2309-0054                   2309-0353              2309-0354                   5.30
2309-0055             2309-0056                   2309-0355              2309-0356                   5.40
2309-0057             2309-0058                   2309-0357              2309-0358                   5.50
2309-0059             2309-0060                   2309-0359              2309-0360                   5.60
2309-0061             2309-0062                   2309-0361              2309-0362                   5.70    75    40    42     36
2309-0063             2309-0064                   2309-0363              2309-0364                   5,80
2309-0065             2309-0066                   2309-0365              2309-0366                   5.90
2309-0067             2309-0068                   2309-0367              2309-0368                   6.00
2309-0069             2309-00?0                   2309-0369              2309-0370                   6.10
JJ09-0071             2309-0072                   2309-0371              230У-0372                   6,20
2309-0073             2309-0074                   2309-0373              2309-0374                    6.30
2309-0075             2309-0076                   230*7-0375             2309-0376                    6.40 80      42    45     38
2309-0077             2309-0078                   2309-0377              230*7-03^                   "О о "
2309-0079             2309-0080                   2309-0379              2309-0380                   6.60
2309-0081             2309-0082                   2309-0381              2309-0382                   6.70
2309-0083             2309-0084                   2309-0383              2309-0384                   6.80
2309-0085             2309-0086                   2309-0385              2309-0386                   6.90
2309-0087             2309-0088                   2309-0387              2309-0388                   7.00
2309-0089             2309-0090                   2309-038*)             2309-03*1)                  7,1о
2309-0091             2309-0092                   2309-0391              2309-0392                   7.20    85    45    50     42
2309-0093             2309-0094                   2309-0393              2309-0394                   7,30
2309-0095             2 3 0 9 -0 0 %              2309-0395              2 3 0 9 -0 3 %              ?,4о
2309-0097             2309-0098                   230*7-0397             2309-0398                   7.50


2-1   I32J                                                       17

3

Страница 3

С. 3 ГОСТ 17275-71




                   И сполнение /                                               И сполнение   2
         П р ав ы е                      Д ен и с                 П р ав ы с                     Л евы е                                     И сп о л ­ И спел
                                                                                                                           d        L
О б о зн ач е­    П риме      О б о siiti'ie    П рим е    О бож аче      П р и м е ­ О бо ш а ч е ■ П р и м е                               н ен ие п ен и с
н и е с перл     нм ем оить   и н е сиерл      иясм ость   и н е сверл   н я е м о е >ь н и е сверл  н я с м о с IS.                            1          2

 2309-0099                    2309-0100                    2309-0399                   2309-0400                           7.60
 2309-0101                    2309-0102                    2309-0401                   2302-0402                           7 ,7 u
 2309-0103                    2309-0104                    2309-0403                   2309-0404                           7.80
 2309-0105                    2309-0106                    2309-0405                   2309-0406                           7.90
 2309-0107                    2309-0108                    2309-0407                   2309-0408                           8.00
 2309-0109                    2309-0110                    2309-0409                   2309-0410                           8.10 95      52     55        48
 2309-0111                    2309-0112                    2309-0411                   2309-0412                           8,20
 2309-0113                    2309-0114                    2309-0413                   2309-0414                           8.30
 2309-0115                    2309-0116                    2309-0415                   2309-0416                           8.40
 2309-011?                    2309-0118                    2309-0417                   2309-0418                           8 ,5 0
 2309-0119                    2309-0120                    2309-0419                   2309-0420                           S.60
  2309-0121                   2309-0122                    2309-0421                   2309-0422                           8.70
  2309-0123                   2309-0124                    2309-0423                   2309-0424                           8,80
' 2J09-0125                   2309-0126                    2309-0425                   23U9-0426                       "тгп тг ИХ) 55          60        50
 2309-0127                    2309-0128                    2309-0427                   23094)428                           9.00
 2309-0129                    2309-0130                    2309-0429                   23094)430                           9.10
 2309-0131                    2309-0132                    2309-0431                   23094)432                       и       г
 2309-0133                    2309-0134                    2309-0433                   23094)434                           9,30
 2309-0135                    2309-0136                    2309-0435                   23094)436                           9.40
 2309-0137                    2309-0138                    2309-0437                   23094)438                           9.50
 2309-0139                    2309-0140                    2309-0439                   23094)440                           9.60
 2309-0141                    2309-0142                    2309-0441                   23094)442                           9,70
 2309-0143                    2309-0144                    2309-0443                   23094)444                           9.80
 2309-0145                    2309-0146                    2309-0445                   23094)446                        9.90        105 60     65        55
 2309-0147                    2309-0148                    2309-0447                   23094)448                       10.00
 2309-0149                    2309-01S0                    2309-0449                   23094)450                       10.10
 2309-0151                    2309-0152                    2309-0451                   23094)452                       10.20
 2309-0153                    2309-0154                    2309-0453                   23094)454                       10.30
 2309-0155                    2309-0156                    2309-0455                   23094)456                       10,40
 2309-0157                    2309-0158                    2309-0457                   23094)458                       10.50
 2309-0159                    2309-0160                    2309-0459                   23094)460                       10.60
 2309-0161                    2309-0162                    2309-0461                   23094)462                       10.70
 2309-0163                    2309-0164                    2309-0463                   23094)464                       10.80
 2309-0165                    2309-0166                    2309-0465                   23094)466                       10,90
 2309-016?                    2309-0168                    2309-0467                   23094Й68                        11.00
 2309-0169                    2309-0170                    2309-0469                   23094)470                       11.10
 2309-0171                    2309-0172                    2309-0471                   23094ЙЯ'                        Ш о П О 65              70        60
 2309-0173                    2309-0174                    230*2-0473                  23094)474                       11.5U
 2309-0175                    2309-0176                    2309-0475                   23094)476                       11.40
 2309-0177                    2309-0178                    2309-0477                   23094)478                       Ш о
 2309-0179                    2309-0180                    2309-0479                   23094)480                       11.60
 2309-0181                    2309-0182                    2309-0481                   23094)482                       11.70
 2309-0183                    2309-0184                    2309-0483                   23094)484                       11.80
 2309-0185                    2309-0186                    2309-0483                   23094)486                       11.91)
                                                                                                                                    120 70     75        65
 2309-0187                    2309-018S                    2309-0487                   23094)488                       12.00


     П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я сверла диаметром 6 мм. нормальной точности,
правого исполнения /, из твердого сплава марки ВК8:
                                                    Сверло 2309-0067 ВК8 ГОСТ 17275- 71
                                                                           18

4

Страница 4

ГОСТ 17275-71 С. 4

     То же, исполнения 2.
                                 Сверло 2309-0367 ВК8 ГОСТ 17275- 71
     П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я сверла диаметром 6 мм, нормальной точности,
правого исполнения /, из твердого сплава марки ВКК:
                                Сверло 2309-0067 Т ВК8 ГОСТ 17275-71
     То же. исполнения 2:
                                Сверло 2309-0367 Г ВК8 ГОСТ 17275- 71
     (Измененная редакция, Изм. № 1).
     3. Конструкция, размеры сверл указаны в приложении, геометрические параметры по
ГОСТ 17274-71.
     4. Технические требования - по ГОСТ 17277-71.




                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                    Рекомендуемое



                                КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СВЕРЛ

     1. Конструкция и размеры сверл указаны на чертеже и в таблице
                                         Исполнение 1




                                          исполнение 2
                             Правые




                                                   19
Показаны первые 4 из 7

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.