Межгосударственный стандарт
ГОСТ 16192-70
Заготовки вставок матриц штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры
Blanks of female dies inserts of horizontal forging machines. Construction and dimensions
Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.
Область применения
Область применения пока не подтверждена.
1
Страница 1
УДК Д21.73.073-412 ГРУ"М « I
1(914900
Г ОСУДАР СТВ ЕННЫЙ СТАНДАРТ С О ЮЗ А ССР
ЗАГОТОВКИ ВСТАВОК МАТРИЦ ШТАМПОВ ГОСТ
ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНЫХ МАШИН
Конструкция и рмморы
16192—70
Blanks of female dies inserts of horizontal forging
machines. Construction and dimensions Immu
MH 127 * -6 0
Постановлением Комитета стандарте», мар и «мерительных приборок при
Совета Министров СССР от 1S/VII 1979 г. М 1993 Срои аюдвмив установлен
с 1/1 <971 г.
Несоблюдение стандарта проследуете* по аакоиу
1. Конструкция и размеры заготовок вставок должны соответ
ствовать указанным на черт. 1 , 2 м в таблице.
Полукруглые
TO(V)
И здание о ф и ци альное Перепечатке воспрещена
ошибка в сертификате
92
Страница 2
Стр. 2 ГОСТ 161*1—79
Прямоугольные
V JW
Черт. 2
Р а з м е р ы в мм
( К о п н и м яготоьок Прямаиааыость 0=4 В Масса, я/
•стало*
голукруглыж прамоутоль- полукруг прамо- Пред, откл.; полукруг «рано-
яых лых угольных « •Я Л * лых угольных
1101-0001 1101-0101 25 0,23 0.28
0002 0102 32 0,30 0.3«
<5003 0103 55 40 0,37 0,48
0004 0104 50 0,46 0.59
0005 0105 ' 60 0,56 0.73
0006 0106 25 0,27 0,35
0007 0107 32 0,34 0,45
0008 0108 40 0.44 0,56
0009 0109 60 50 0,55 0.71
0010 ОНО 60 0,66 0.85
ООП 0111 80 0,88 1.13
1101-0012 1101-0112 100 1.11 1.41
103
Страница 3
ГОСТ 1*192— п Стр. 3
О боакааесм а заго то во к П риы сщ ем остъ D~L В M ic c i, и
вставок
в р а м о у годо п олукруг ■ркы о- П рел. откл. п олукруг п рам о-
п о лук ругЛ Ы К вы х лых уго л ь яы х по П р\ лых у г о яьшьп
1101-0013 1101-0113 32 0,48 ■' 0.82
0014 0114 40 0.60 0.77
0015 0115 50 0.76 0,96
0016 0116 70 60 0.95 1,16
0017 0117 80 1.20 1,54
0018 0118 100 1.51 1,92
0019 ; 0119 120 1.81 2,31
0020 0120 32 0,63 0,80
0021 0121 40 0,78 1.00
0022 0122 60 0.98 1.26
0023 0123 60 1,18 1.51
80
0024 0124 80 1.57 2,01
0025 0125 100 1.97 2,51
0026 0126 120 2.36 3,01
0027 0127 160. 3.15 4,02
0028 0128 32 0,79 1.01
0029 0129 40 0,99 1.28
0030 0130 50 1.24 1.59
0031 0131 60 1,49 1,90
90
0032 0132 80 1,99 2.64
0033 0133 100 2.49 3.17
0034 0134 120 2,99 3,82
0035 0135 160 3.99 5,08
0036 0136 40 1.23 1.57
0037 0137 50 1.64 1.96
100
0038 0138 60 1.84 2.36
1101-0039 1101-0139 80 2,46 3,14
II4
Страница 4
Стр. 4 ГОСТ 16192-70
Продолжение
Р а з м е р ы в ям
О О озад чсява ш и * М П ри м тяаедесть D a L В Масса, к г
•став о к
ш эд у ар у гJ U I
п р ам аугодь- п о д к р уг прам о- 1 Прад. о т к д . п олукруг прш о-
■ MS л и уго д ья ык по П р З , лых угод ы ш х
1101-0040 1101-0140 100 3.08 3,92
0041 0141 100 120 3,69 4.71
0042 0142 160 4.93 6.28
0043 0143 40 1.49 1.90
0044 0144 50 1.86 2.38
0045 0145 60 2,23 2.85
0040 0146 110 80 2,98 3,80
0047 0147 100 3.73 4.76
0048 0148 120 4.47 5.70
0049 0149 160 5.96 7,60
0050 0150 40 1,77 2.26
0061 0151 50 2,21 2,83
0052 0152 60 2,66 3,39
0063 0153 120 80 3,55 4,52
0054 0154 100 4.43 5.65
0055 0155 120 5,32 6,78
0056 0156 160 7.10 9,04
0057 0157 50 3,02 3,85
0058 0158 60 3.62 4,62
0059 0159 80 4,83 6.15
140
0060 0160 100 6.04 7,70
0061 0161 120 7,25 9,24
0062 0162 160 9,66 12,30
0063 0163 50 3.94 5.02
0064 0164 60 4,73 6.03
160
0С66 0165 80 6.31 7.04
1101-0066 1101-0166 100 7.89 10,04
12Показаны первые 4 из 6
История статуса
Подтверждённых событий пока нет.