Межгосударственный стандарт
ГОСТ 13616-78
Профили прессованные прямоугольные полосообразного сечения из алюминия и алюминиевых сплавов. Сортамент
Aluminium and aluminium alloys extruded shapes. Strips. Assortment
Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.
Область применения
Область применения пока не подтверждена.
1
Страница 1
г о с у д а р с т в е н н ы й с т а н д а р т
С О Ю З А СС Р
ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОЛОСООБРАЗНОГО
СЕЧЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ
И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
СОРТАМЕНТ
ГОСТ 13616— 78
Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва
белая скатерть2
Страница 2
УДК 669.71-42 : 006.354 Группа В52
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А ССР
ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ПОЛОСООБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ
И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГОСТ
Сортамент
13616— 78
Extruded rectangular sheet-section shapes of
aluminium and aluminium alloys.
Dimensions
ОКП 18 1141
Дата введения 01.01.30
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1а. Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных
прямоугольных профилей полосообразного сечения из алюминия и
алюминиевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессова
ния.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
1. Номера профилей и их размеры должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.
Минимальный
н в R, П лощ адь диаметр Теоретичес
Номер не более поперечного описанной
профиля сечения, кая масса,
окружности, 1 м, кг
см2 мм
мм
400210 2 40 0,5 0,80 40 0,228
400218 3 20 0,5 0,60 20 0,171
400221 3 30 1.0 0,90 30 0,256
400224 3 40 1,0 1,20 40 0,342
400239 4 20 0,5 0,80 20 0,228
Издание официальное Перепечатка воспрещена
★
© Издательство стандартов, 19893
Страница 3
С. 2 ГОСТ 13616—78
Продолжение
Минимальный
R> П лощ адь диаметр
Номер И в
поперечного Теоретичес
не более описанной кая масса,
профиля сечения, окружности, 1 м, кг
см2 мм
мм
400242 4 30 0,5 1,20 30 0,342
400245 4 40 1,0 1,60 40 0,456
400216 4 50 1,0 2,00 50 0,570
400217 4 60 1,0 2,40 60 0,684
400248 4 80 0,5 3,20 80 0,912
400249 4 100 1,0 4,00 100 1,140
400250 4 120 0,5 4,80 120 1,368,
400262 5 20 0,5 1,00 21 0,285
400265 5 30 0,5 1,50 30 0,427
400207 5 40 1,0 2,00 40 0,570
100269 5 50 1,0 2,50 50 0,712
400270 5 60 0,5 3,00 60 0,855
400274 5 80 1,0 4,00 80 1,140
400275 5 100 0,5 5,00 100 1,425
400289 6 30 0,5 1,80 31 0,513
400292 6 40 1,0 2,40 40 0,684
400294 6 50 1,0 3,00 50 0,855
400295 6 60 1,0 3,60 60 1,026
400297 6 70 0,5 4,20 70 1,197
400302 6 80 1,0 4,80 80 1,368
400304 6 100 1,0 6,00 100 1,710
400305 6 120 1,0 7,20 120 2,052
400314 7 20 1,0 1,40 21 0,399
400316 7 40 1,0 2,80 41 0,798
400321 7 65 2,0 4,50 65 1,287
400326 7 100 1.5 7,00 100 1,995
400330 7 220 2,0 15,40 220 4,389
400340 8 10 1,0 0,80 13 0,228
400345 8 20 1,0 1,60 22 0,456
400347 8 30 1,0 2,40 31 0,684
400349 8 40 1,0 3,20 41 0,912
400352 8 50 1,0 4,00 51 1,140
400354 8 60 1,0 4,80 61 1,368
400357 8 80 1,0 6,40 80 1,824
400359 8 100 1,5 8 ,00 100 2,280
400362 8 120 1,5 9,60 120 2,736
400364 8 200 1,0 16,00 200 4,560
400371 9 20 2,0 1,80 22 0,513
400376 9 50 1,0 4,50 51 1,282
400385 10 15 1,0 1,50 18 0,428
400390 10 30 1,0 3,00 32 0,855
400392 10 40 1,0 4,00 41 1,140
400396 10 50 1,0 5,00 51 1,425
400397 10 60 1,0 6,00 61 1,710
400402 10 80 1,0 8,00 81 2,280
400404 10 100 1,0 10,0 100 2,850
400405 10 110 1,0 11,00 по 3,135
400407 10 120 1,0 12,00 120 3,4204
Страница 4
ГОСТ 13616-78 С 3
Продолжение
Я, Площадь Минимальный
Номер И В
не более поперечного диаметр Теоретичес
профиля опием иной кая масса,
сечения, окружности,
см2 1 м, кг
мм мм
400411 10 150 2,0 15.00 150 4,275
400412 10 160 2,0 16.00 160 4,560
400118 10 240 2,0 24.00 240 6,840
400430 12 25 2,0 3.0 28 0,855
400432 12 30 1,0 3.60 32 1,026
400435 12 40 2,0 4,80 42 1,368
400437 12 50 2,0 6.00 51 1,710
400441 12 100 2,0 12.00 101 3,420
400443 12 120 2,0 14.40 120 4,101
400446 12 140 2,0 16,80 140 4,788
400447 12 160 2,0 19.20 160 5,472
400448 12 190 3.0 22,80 190 6,498
400449 12 200 3.0 24.00 200
400450 6,840
12 220 3.0 26.40 220 7,524
400451 12 250 2.0 30.00 250 8,550
400460 13 40 1.5 5,20 42 1,482
400461 13 100 2,0 13.00 101 3,705
400462 13 150 3.0 19.50 150 5,557
400463 13 200 2.0 26.00 200 7,410
400464 13 250 3.0 32.50 250 9,262
400471 14 45 2.0 6,30 47 1,796
400473 14 80 1.5 11.20 81 3,192
400475 14 100 2,0 14.00 101 3,990
400479 14 310 2,0 43.40 310
400482 12,369
15 20 1.5 3.00 25 0,855
400484 15 30 0,5 4.50 33 1,282
400486 15 40 2,0 6.00 42
400493 1,710
15 95 3.0 14,25 96 4,061
400495 15 110 2.0 16.50 111
400499 4,702
15 160 2,0 24.00 160 6,840
400505 15 210 3.0 31.50 210
400506 15 8,977
220 3.0 33.00 220 9,405
400511 16 25 2.0 4.00 30 1,140
400516 16 40 2,0 6.40 43
400517 16 1,824
60 2,0 9.60 62 2,736
400522 16 100 0,5 16.00 101
400524 16 4,560
200 2,0 32.00 200 9,120
400526 16 280 5.0 44.80 280
400536 18 12,768
25 2.0 4.50 31 1,282
400537 18 30 2,0 5.40 34
400539 18 1,539
80 2,0 14.40 82 4,104
400543 18 160 3.0 28.80 161
400545 18 8,208
200 3.0 36.00 201 10,260
400550 19 40 2.0 7.60 44
400557 20 25 2,166
1,0 5.00 32 1,425
400558 20 30 2,0 6.00
400560 20 36 1,710
40 1,0 8,00 45 2,280
400563 20 50 3,0 10.00 54 2,850Показаны первые 4 из 26
История статуса
Подтверждённых событий пока нет.