Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ 12122-77

Сверла спиральные с коротким цилиндрическим хвостовиком. Длинная серия. Основные размеры

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 14.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ 12122-77

Сверла спиральные с коротким цилиндрическим хвостовиком. Длинная серия. Основные размеры

Twist drills with short straight shanks. Long series. Basic dimensions

Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.

Область применения

Область применения пока не подтверждена.

1

Страница 1

Группа Г23


                           М   Е       Ж   Г   О   С     У   Д    А    Р   С    Т   В    Е     Н   Н   Ы   Й   С Т А Н Д А Р Т


                                                  СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫ Е
                                       С КОРОТКИМ Ц И ЛИ Н Д РИ ЧЕСК И М ХВОСТОВИКОМ                                 ГОСТ
                                                   Длинная серия. Основные размеры                                 12122-77
                                                       Twist drills with short straight shank.
                                                          Long series. Basic dimensions
                           MKC 25.100.30
                           ОКГ1 39 1215


                                                                                                                  Дата введения 01.01.79


                                1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла с коротким цилиндрическим
                           хвостовиком диаметром от 1 до 10.6 мм, предназначенные для сверления через кондукторные втулки.
                                (Измененная редакция, Изм. № 2).
                                2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.




                           И здание официальное                                                                  Перепечатка воспрещена

                                   ★

                                                                                          77




кружево интернет магазин

2

Страница 2

С. 2 ГОСТ 12122-77

                                             Размеры         в   мм

   Сперла повышенной точности             Сверла нормальной ш'ппклн
            класса Л1                           классов BI и В
                                                                         d     L    /
  Обозначение     IlpiivieiiiieviocTi.   Обозначение    Применяемость

   2300-5101                             2300-7301                      1.00
                                                                               48   26
   2300-5102                             2300-7302                      1.05
   2300-5103                             2300-7303                      1.10
                                                                               50   28
   2300-5104                             2300-7304                      1.15
   2300-5105                             2300-7305                      1.20
   2300-5106                             2300-7306                      1.25   52   30
   2300-5107                             2300-7307                      1.30
   2300-5108                             2300-7308                      1.35
   2300-5109                             2300-7309                      1.40   55   33
   2300-5111                             2300-7311                      1.45
   2300-5112                             2300-7312                      1,50
   2300-5113                             2300-7313                      1.55
   2300-5114                             2300-7314                      1.60   58   35
   2300-5115                             2300-7315                      1.65
   2300-5116                             2300-7316                      1.70
   2300-5117                             2300-7317                      1,75
   2300-5118                             2300-7318                      1,80   62   38
   2300-5119                             2300-7319                      1.85
   2300-5121                             2300-7321                      1.90
   2300-5122                             2300-7322                      1.95
   2300-5123                             2300-7323                      2.00   66   41
   2300-5124                             2300-7324                      2.05
   2300-5125                             2300-7325                      2.10
   2300-5126                             2300-7326                      2.15
   2300-5127                             2300-7327                      2.20
   2300-5128                             2300-7328                      2.25
   2300-5129                             2300-7329                      2.30
                                                                                    44
   2300-5131                             2300-7331                      2.35   74
   2300-5132                             2300-7332                      2.40
   2300-5133                             2300-7333                      2.45
   2300-5134                             2300-7334                      2.50
   2300-5135                             2300-7335                      2.55
   2300-5136                             2300-7336                      2.60
   2300-5137                             2300-7337                      2.65        47
   2300-5138                             2300-7338                      2.70
   2300-5139                             2300-7339                      2.75
   2300-5141                             2300-7341                      2.80
                                                                               79   51
   2300-5142                             2300-7342                      2.85
   2300-5143                             2300-7343                      2.90
   2300-5144                             2300-7344                      2.95
   2300-5145                             2300-7345                      3.00

                                                       78

3

Страница 3

ГОСТ 12122-77 С. 3




С перла п овы ш ен н ой точности        С верла н орм альн ой точности
            класса Л !                         классов BI и В
                                                                              d        L         /
О бозн ачен ие      П рим еняем ость   О бош аченис      П рим еняем ость


 2300-5146                              2300-7346                           з,ю
 2300-5147                              2300-7347                           (3,15)
                                                                                       84        55
 2300-5148                              2300-7348                            3.20
 2300-5149                              2300-7349                            3.30
 2300-5151                              2300-7351                           (3.35)
 2300-5152                              2300-7352                            3.40
 2300-5153                              2300-7353                            3.50      91        60
 2300-5154                              2300-7354                            3.60
 2300-5155                              2300-7355                            3,70
 2300-5156                              2300-7356                            3.80
 2300-5157                              2300-7357                            3.90
 2300-5158                              2300-7358                            4.00      96        64
 2300-5159                              2300-7359                            4,10
 2300-5161                              2300-7361                            4.20
 2300-5162                              2300-7362                           (4.25)
 2300-5163                              2300-7363                            4,30
 2300-5164                              2300-7364                           4.40
                                                                                      102        69
 2300-5165                              2300-7365                           4.50
 2300-5166                              2300-7366                           4.60
 2300-5167                              2300-7367                           4.70
 2300-5168                              2300-7368                           4.80
 2300-5169                              2300-7369                           4.90
 2300-5171                              2300-7371                           5,00      108        74
 2300-5172                              2300-7372                           5.10
 2300-5173                              2300-7373                           5.20
 2300-5174                              2300-7374                           5.30
 2300-5175                              2300-7375                           5.40
 2300-5176                              2300-7376                           5,50
 2300-5177                              2300-7377                           5.60
                                                                                      116        80
 2300-5178                              2300-7378                           5,70
 2300-5179                              2300-7379                           5,80
 2300-5181                              2300-7381                           5,90
 2300-5182                              2300-7382                           6.00
 2300-5183                              2300-7383                           6,10
 2300-5184                              2300-7384                           6.20
 2300-5185                              2300-7385                           6.30
                                                                                      124        86
 2300-5186                              2300-7386                           6.40
 2300-5187                              2300-7387                           6.50
 2300-5188                              2300-7388                           6.60
 2300-5189                              2300-7389                           6.70

                                                        79

4

Страница 4

С. 4 ГОСТ 12122-77

                                                                                        Продолжение
                                       Размеры          в   мм

   Сперла повышенной точности       Сверла нормальной точности
            класса Л1                     классов В! и В
                                                                     d           L           I

   Обозначение    Применяемость    Обозначение    Применяемость

    2300-5191                      2300-7391                        6.80
    2300-5192                      2300-7392                        6.90
    2300-5193                      2300-7393                        7.00
    2300-5194                      2300-7394                        7.10        133          93
    2300-5195                      2300-7395                        7,20
    2300-51%                       2300-73%                         7,30
    2300-5197                      2300-7397                        7,40
    2300-5198                      2300-7398                        7,50
    2300-5199                      2300-7399                        7,60
    2300-5201                      2300-7401                        7,70
    2300-5202                      2300-7402                        7.80
    2300-5203                      2300-7403                        7.90
                                                                                142         100
    2300-5204                      2300-7404                        8,00
    2300-5205                      2300-7405                        8.10
    2300-5206                      2300-7406                        8.20
    2300-5207                      2300-7407                        8,30
    2300-5208                      2300-7408                        8.40
    2300-5209                      2300-7409                        8,50
    2300-5211                      2300-7411                        8,60
    2300-5212                      2300-7412                        8.70
    2300-5213                      2300-7413                        8.80
    2300-5214                      2300-7414                        8,90
                                                                                151         107
    2300-5215                      2300-7415                        9,00
    2300-5216                      2300-7416                        9.10
    2300-5217                      2300-7417                        9.20
    2300-5218                      2300-7418                        9.30
    2300-5219                      2300-7419                        9.40
    2300-5221                      2300-7421                        9.50
    2300-9821                      2300-9833                        9.60
    2300-9822                      2300-9834                        9.70
    2300-9823                      2300-9835                        9.80
    2300-9824                      2300-9836                        9.90
    2300-9825                      2300-9837                       10,00        162         116
    2300-9826                      2300-9838                       10,10
    2300-9827                      2300-9839                       10.20
    2300-9828                      2300-9841                       10,30
    2300-9829                      2300-9842                       10,40
    2300-9831                      2300-9843                       10,50
    2300-9832                      2300-9844                       10.60

     П р и м е ч а н и е . Сверла, диаметры которых указаны в скобках, изготовляются но соглашению с
потребителем.
                                                  S0
Показаны первые 4 из 6

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.