Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ 12121-77

Сверла спиральные длинные с коническим хвостовиком. Основные размеры

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 14.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ 12121-77

Сверла спиральные длинные с коническим хвостовиком. Основные размеры

Long twist drills with taper shanks. Basic dimensions

Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.

Область применения

Область применения пока не подтверждена.

1

Страница 1

Группа Г23


                                 М   Е       Ж   Г   О     С   У   Д   А   Р    С   Т   В   Е     Н   Н     Ы   Й   С Т А Н Д А Р Т


                                                         СВЕРЛ А С П И Р А Л Ь Н Ы Е Д Л И Н Н Ы Е
                                                         С К О Н И Ч Е С К И М Х В О С ТО В И К О М

                                                                    Основные размеры                                       ГОСТ
                                                                                                                        1 2 1 2 1 -7 7
                                                     Twist long drills with taper shank. Basic dimensions


                                 М КС 25.100.30
                                 ОКГ1 39 1222


                                                                                                                        Дата введения 01.01.79


                                      1. Н астоящ ий стандарт распространяется на сп иральн ы е сверла с кони чески м хвостовиком
                                 диаметром от 5 д о 50 мм, предназначенны е для сверления через кондукторны е втулки.
                                      (И змененная редакция, И зм. № 2).
                                      2. О сновны е размеры сверл долж ны соответствовать указанны м н а черт, и в таблице.




                                 И здание официальное                                                                 Перепечатка воспрещена

                                         ★

                                                                                             68




разработка технических условий

2

Страница 2

ГО С Т 1 2 1 2 1 -7 7 С . 2

                                            Размеры        в мм

Сперла повышенной точности    Сверла нормальной точности
         класса Л1                  классов В1 и В                                              Конус
                                                                   d     L           /          VIорле
Обозначение   Примеикемость   Обозначение    Применяемость

2301-3317                     2301-3517                           5,00
2301-3318                     2301-3518                           5.10   155        74
2301-3319                     2301-3519                           5.20
2301-3321                     2301-3521                           5.30
2301-3322                     2301-3522                           5.40
2301-3323                     2301-3523                           5.50
2301-3324                     2301-3524                           5.60
                                                                         161        80
2301-3325                     2301-3525                           5.70
2301-3326                     2301-3526                           5.80
2301-3327                     2301-3527                           5.90
2301-3151                     2301-3351                           6.00
2301-3152                     2301-3352                           6.10
2301-3153                     2301-3353                           6.20
2301-3154                     2301-3354                           6.30
                                                                         167        86
2301-3155                     2301-3355                           6,40
2301-3156                     2301-3356                           6.50
2301-3157                     2301-3357                           6.60                            1
2301-3158                     2301-3358                           6.70
2301-3159                     2301-3359                           6.80
2301-3161                     2301-3361                           6.90
2301-3162                     2301-3362                           7.00
2301-3163                     2301-3363                           7.10   174        93
2301-3164                     2301-3364                           7.20
2301-3165                     2301-3365                           7.30
2301-3166                     2301-3366                           7.40
2301-3167                     2301-3367                           7.50
2301-3168                     2301-3368                           7.60
2301-3169                     2301-3369                           7.70
2301-3171                     2301-3371                           7.80
2301-3172                     2301-3372                           7,90
                                                                         181       100
2301-3173                     2301-3373                           8.00
2301-3174                     2301-3374                           8.10
2301-3175                     2301-3375                           8.20
2301-3176                     2301-3376                           8,30
2301-3177                     2301-3377                           8.40
2301-3178                     2301-3378                           8.50
2301-3179                     2301-3379                           8.60
2301-3181                     2301-3381                           8.70
                                                                         188       107
2301-3182                     2301-3382                           8,80
2301-3183                     2301-3383                           8.90
2301-3184                     2301-3384                           9.00

                                                   69

3

Страница 3

С . 3 ГО С Т 1 2 1 2 1 -7 7

                                                                                            Предложение
                                                Размеры        в   мм

  Сперла напыщенной точности      Сперла нормальной точности
           класса Л1                    классап В1 н В                                         Конус
                                                                                 L             Морю
 Обозначение      Применяемость   Обатначеиис    Применяемость

   2301-31S5                      2301-3385                             9,10
   2301-3186                      2301-3386                             9,20
                                                                                188   107
   2301-3187                      2301-3387                             9.30
   2301-3188                      2301-3388                             9.40
   2301-3189                      2301-3389                             9.50
   2301-3191                      2301-3391                             9.60
  2301-3192                       2301-3392                             9.70
  2301-3193                       2301-3393                             9.80
  2301-3194                       2301-3394                             9.90
  2301-3195                       2301-3395                             10.00   197   116
  2301-3196                       2301-33%                              10,10
  2301-3197                       2301-3397                             10,20
  2301-3198                       2301-3398                             10.30
  2301-3199                       2301-3399                             10.40
  2301-3201                       2301-3401                             10,50
  2301-3202                       2301-3402                             10.60
                                                                                                 1
  2301-3203                       2301-3403                             10.70
  2301-3204                       2301-3404                             10.80
  2301-3205                       2301-3405                             10.90
  2301-3206                       2301-3406                             11.00
  2301-3207                       2301-3407                             11,10
                                                                                206   125
  2301-3208                       2301-3408                             11,20
  2301-3209                       2301-3409                             11.30
  2301-3211                       2301-3411                             11.40
  2301-3212                       2301-3412                             11.50
  2301-3213                       2301-3413                             11.60
  2301-3214                       2301-3414                             11.70
  2301-3215                       2301-3415                             11.80
  2301-3216                       3201-3416                             11,90
  2301-3217                       2301-3417                             12,00
  2301-3218                       2301-3418                             12.10
  2301-3219                       2301-3419                             12,20
  2301-3221                       2301-3421                             12.30
                                                                                215   134
  2301-3222                       2301-3422                             12,40
  2301-3223                       2301-3423                             12,50
  2301-3224                       2301-3424                             12.60
  2301-3225                       2301-3425                             12,70
  2301-3226                       2301-3426                             12.80
  2301-3227                       2301-3427                             12.90
  2301-3228                       2301-3428                             13.00

                                                       70

4

Страница 4

ГО С Т 1 2 1 2 1 -7 7 С . 4

                                                                                            Продолжение
                                            Размеры        в мм

Сперла повышенной точности    Сперла нормальной точности
         класса Л1                  классов В1 к В                                               Конус
                                                                           L          /          Марте
Обозначение   Применяемость   Оботначсиис    Применяемость

 2301-3229                    2301-3429                           13,10
                                                                          215       134
2301-3231                     2301-3431                           13,20
2301-3232                     2301-3432                           13,30
2301-3233                     2301-3433                           13,40
                                                                                                    1
2301-3234                     2301-3434                           13,50
2301-3235                     2301-3435                           13.60   223       142
2301-3236                     2301-3436                           13,70
2301-3237                     2301-3437                           13.80
2301-3238                     2301-3438                           13,90
2301-3239                     2301-3439                           14.00
2301-3241                     2301-3441                           14,25
2301-3242                     2301-3442                           14.50   245       147
2301-3243                     2301-3443                        14.75
2301-3244                     2301-3444                        15.00
2301-3245                     2301-3445                        15,25
2301-3246                     2301-3446                       (15.40)
                                                                          251       153
2301-3247                     2301-3447                        15,50
2301-3248                     2301-3448                           15.75
2301-3249                     2301-3449                           16.00
2301-3251                     2301-3451                           16,25
2301-3252                     2301-3452                           16.50   257       159
2301-3253                     2301-3453                        16.75
                                                                                                   2
2301-3254                     2301-3454                        17.00
2301-3255                     2301-3455                        17,25
2301-3256                     2301-3456                       (17.40)
                                                                          263       165
2301-3257                     2301-3457                       (17.50)
2301-3258                     2301-3458                           17,75
2301-3259                     2301-3459                           18,00
2301-3261                     2301-3461                        18,25
2301-3262                     2301-3462                        18,50      269       171
2301-3263                     2301-3463                        18,75
2301-3264                     2301-3464                        19,00
2301-3265                     2301-3465                        19,25
2301-3266                     2301-3466                       (19.40)
                                                                          275       177
2301-3267                     2301-3467                        19,50
2301-3268                     2301-3468                       19,75
2301-3269                     2301-3469                       20.00
2301-3271                     2301-3471                       20,25
2301-3272                     2301-3472                       20.50       282       184
2301-3273                     2301-3473                       20,75

                                                   71
Показаны первые 4 из 10

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.