Межгосударственный стандарт
ГОСТ 103-57
Сталь прокатная полосовая. Сортамент
Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.
Область применения
Область применения пока не подтверждена.
1
Страница 1
СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОРТАМЕНТ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПРОКАТ И КАЛИБРОВАН Н АЯ СТАЛЬ
Издание официальное
ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ,
МЕР И ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Москва 1969
сертификация техники2
Страница 2
УДК 669(012)
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Сборник «Сортамент черных металлов. Прокат и калибро
ванная сталь» содержит стандарты, утвержденные до 1 янва
ря 1968 г.
В стандарты внесены все изменения, принятые до указан
ного срока. Около номера стандарта, в который внесено из
менение, стоит знак*.
Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях
публикуется в выпускаемом ежемесячно <гИнформационном
указателе стандартов».3
Страница 3
Г Заменен Гостом fe w - o i . u
i Издание официальное
J ИУО
СССР
Г ОСУД АР СТ В Е ННЫЙ
СТАНДАРТ гост
Комитет стандартов, 103- 57*
мер и измерительных СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ
приборов Взамен
при ПОЛОСОВАЯ
ГОСТ 103—51
Совете Министров Сортамент
Союза ССР Группа В23
1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаную
сталь прямоугольного сечения (полосовую), со слегка притуплен
ными краями, шириной полосы от 12 до 200 мм, толщиной от 4 до
60 мм.
2. Размеры полосовой стали по толщине и ширине должны
соответствовать чертежу и табл, 1.
Внесен Министерством Утвержден Комитетом ст*яндартов,
черной мер и измерительных приборов Срок введения
металлургии СССР 26/VIII 1957 г. 1/1 1958 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена
324
Страница 4
ГОСТ 103—57
Таблица 1
\ Толщина
\ \ Ь' 4 5 6 7 8 9 10 и 12 14 16 18
мм
Ширина N. Теоретический вес 1 пог. м полосы, кг
а, мм \
12 0,38 0,47 0,57 0,66 0,75 _
14 0.44 0, оо 0,66 0,77 0,88 — — — — — — —
16 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,15 1,26 — 1,52 — — —
18 0,57 0,71 0,85 0,99 1,13 1,27 1.41 — — — — —
20 0,63 0,79 0,94 1,10 1.26 1,41 1,57 1,73 1,88 — 2,52 —
22 0,69 0,86 1,04 1.21 1,38 1,55 1,73 1,90 2,07 _ —
25 0,79 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77 1,96 2,16 2,36 2,75 3,14 —
28 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76 1,98 2,20 2,42 2,64 3,08 3,52 —
30 0,94 1,18 1,41 1,65 1,88 2,12 2,36 2,59 2,83 3,36 3,77 4,24
32 1,01 1,25 1,50 1,76 2,01 2,26 2,54 2,76 3,01 3,51 4,02 4,52
36 1,13 1.41 1,69 1,97 2,26 2,51 2,82 3,11 3,39 3,95 4,52 5,09
40 1,26 1,57 1,88 2,20 2,51 2,83 3,14 3,45 3,77 4,40 5,02 5,65
45 1.41 1,77 2,12 2,47 2,83 3,18 3,53 3,89 4,24 4,95 5,65 6,36
50 1,57 1,96 2,36 2,75 3,14 3,53 3,93 4,32 4,71 5,50 6,28 7,07
56 1,76 2,20 2,64 3,08 3,52 3,95 4,39 4,83 5,27 6,15 7,03 7,91
60 1,88 2,36 2,83 3,30 3,77 4,24 4,71 5,18 5,65 6,59 7,54 8,48
63 1,98 2,47 2,97 3,46 3,95 4,45 4,94 5,44 5,93 6,92 7.91 8,90
65 2,04 2,55 3,06 3,57 4,08 4,59 5,10 5,61 6,12 7,14 8,16 9,19
70 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 4,95 5,50 6,04 6,59 7,69 8,79 9,89
75 2,36 2,94 3,53 4,12 4,71 5,30 5,89 6,48 7,07 8,24 9,42 10,60
80 2,51 3,14 3,77 4,40 5,02 5,65 6,28 6,91 7,54 8,79 10,05 11,30
85 2,67 3,34 4,00 4,67 5,34 6,01 6,67 7,34 8,01 9,34 10,68 12,01
90 2,83 3,53 4,24 4,95 5,65 6,36 7,07 7,77 8,48 9,89 11,30 12,72
95 2,98 3,73 4,47 5,22 5,97 6,71 7,46 8,20 8,95 10,44 11,93 13,42
100 3,14 3,93 4.71 5,50 6,28 7,07 7,85 8,64 9,42 10,99 12,56 14,13
105 3,30 4,12 4,95 5,77 6,59 7,42 8,24 9,07 9,89 11,54 13,19 14,84
110 3,45 4,32 5,18 6,04 6,91 7,77 8,64 9,50 10,36 12,09 13,82 15,54
120 3,77 4,71 5,65 6,59 7,54 8,48 9,42 10,36 11,30 13,19 15,07 16,96
125 3,93 4,91 5,89 6,67 7,85 8,83 9,81 10,79 11,78 13,74 15,70 17,66
130 4,08 5,10 6,12 7,14 8,16 9,18 10,21 11,23 12,25 14,29 16,33 18,87
140 4,40 5,50 6,59 7,69 8,79 9,89 10,99 12,09 13,19 15,39 17,58 19,78
150 4,71 5,89 7,07 8,24 9,42 10,60 11,78 12.95 14,13 16,49 18.84 21,20
160 5,02, 6,28 7,54 8,79 10,05 11,30 12,56 13,82 15,07 17,58 20,10 22,61
170 5,34 6,67 8,01 9,34 10,68 12,01 13,35 14,68 16,01 18,68 21,35 24,02
180 5,65 7,07 8,48 9,89 11,30 12,72 14,13 15,54 16,96 19,78 22,61 25,43
190 5,97 7,46 8,95 10,44' 11,93 13,42 14,92 16,41 17,90 20,88 23,86 26,85
200 6,28 7,85 9,42 10,99 12,56 14,13 15,70 17,27 18,84 21,98 25,12 28,26
2 Зак. 1891 33Показаны первые 4 из 8
История статуса
Подтверждённых событий пока нет.